Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 29

Grand Nancy| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEWARD BRETT ANDREW | 1666· | 3 | +2 | 11 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 4 | DOS SANTOS FONSECA JOAO | 5444· | 15 | +2 | 18 / 3 / 0 | 42 / 3 | 45 % / 29 % | 28 / 4 / 3 / 14 | 50 % | 1 |
| 5 | GUITTON Tristan | *···· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | ROSAN Mathéo | ·**·· | 2 | +1 | 1 / 1 / 0 | 3 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 0 / 1 | 20 % | 1 |
| 7 | LEGRAND Julien | 2111· | 7 | 0 | 15 / 6 / 2 | 21 / 0 | 57 % / 43 % | 6 / 1 / 0 / 4 | 67 % | 1 |
| 9 | HALLE Mattéolibéro | ****· | 0 | −2 | — | 9 / 2 | 33 % / 22 % | — | — | — |
| 10 | CARDIN Célestin | 4333· | 17 | 0 | 13 / 7 / 1 | — | — | 39 / 7 / 3 / 15 | 38 % | 1 |
| 15 | MICHOT Loic | ·222· | 5 | +4 | 13 / 1 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 4 | 100 % | 1 |
| 16 | KONE Vadim | 3···· | 4 | +4 | 3 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 0 / 0 / 4 | 100 % | — |
| 19 | NAVET AYMRIK | ···*· | 0 | −1 | — | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 21 | SOSSON Adam | 6555· | 12 | +7 | 12 / 3 / 1 | 5 / 0 | 60 % / 0 % | 17 / 0 / 2 / 9 | 53 % | 2 |
| Équipe | 65 | +16 | 87 / 23 / 5 | 82 / 5 | 45 % / 28 % | 105 / 12 / 9 / 52 | 50 % | 8 |
Sans action : HENRY Robin (22)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECAT Hugolibéro | ···*· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 100 % / 50 % | — | — | — |
| 3 | NOMAÏ Lénylibéro | ****· | 0 | 0 | — | 21 / 0 | 43 % / 19 % | — | — | — |
| 5 | FABROWSKI Quentin | 4545· | 8 | +5 | 13 / 1 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 8 / 0 / 1 / 4 | 50 % | 4 |
| 7 | MORA Hugo | 2323· | 2 | +1 | 26 / 1 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 8 | VALEFUANIU Romain | 343·· | 9 | +1 | 12 / 3 / 3 | 16 / 2 | 19 % / 13 % | 10 / 1 / 2 / 5 | 50 % | 1 |
| 9 | PERRIOLLAT Lorenzo | ··**· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | ROATTA Sebastian | 1212· | 4 | 0 | 17 / 3 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 5 / 0 / 1 / 3 | 60 % | — |
| 12 | STEELE Jacob | 5656· | 19 | +14 | 12 / 2 / 0 | — | — | 30 / 1 / 2 / 18 | 60 % | 1 |
| 15 | BACCOUR Walid | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | PETROV Georgi | 6161· | 11 | +4 | 6 / 3 / 0 | 14 / 0 | 43 % / 21 % | 22 / 2 / 2 / 11 | 50 % | — |
| 23 | TSMOKALO Tymur | ·**4· | 9 | +4 | 8 / 2 / 0 | 8 / 1 | 50 % / 38 % | 9 / 2 / 0 / 7 | 78 % | 2 |
| Équipe | 62 | +29 | 97 / 15 / 5 | 63 / 4 | 40 % / 22 % | 85 / 6 / 8 / 49 | 58 % | 8 |
Sans action : ASSANI Ruben (6)
Source : feuille Data Project