Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 28

Rennes| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | 2*222 | 11 | +9 | 25 / 1 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 12 / 1 / 0 / 6 | 50 % | 4 |
| 2 | PROVENSI MATIAS | 11111 | 21 | +11 | 18 / 4 / 1 | 44 / 3 | 52 % / 45 % | 33 / 0 / 3 / 19 | 58 % | 1 |
| 6 | WANG SI Valentin | 33333 | 14 | 0 | 21 / 6 / 0 | — | — | 30 / 3 / 5 / 13 | 43 % | 1 |
| 8 | CHAUVIN Gary | 66666 | 4 | +3 | 23 / 0 / 1 | — | — | 2 / 1 / 0 / 1 | 50 % | 2 |
| 10 | ANEGAY Yousri | *2··· | 2 | +2 | 1 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 11 | LARRIEU Cyril | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | BARBIER Wayan | 55555 | 14 | +9 | 15 / 4 / 1 | — | — | 14 / 0 / 1 / 10 | 71 % | 3 |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ***** | 0 | −2 | — | 29 / 2 | 45 % / 31 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | 44444 | 17 | +1 | 16 / 7 / 2 | 22 / 3 | 36 % / 23 % | 30 / 2 / 4 / 11 | 37 % | 4 |
| Équipe | 83 | +33 | 119 / 22 / 6 | 97 / 8 | 46 % / 36 % | 122 / 7 / 13 / 61 | 50 % | 16 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEWARD BRETT ANDREW | 61654 | 3 | +3 | 14 / 0 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 2 |
| 4 | DOS SANTOS FONSECA JOAO | 45432 | 22 | +12 | 20 / 1 / 2 | 45 / 2 | 62 % / 51 % | 39 / 3 / 4 / 18 | 46 % | 2 |
| 6 | ROSAN Mathéo | ··**5 | 4 | 0 | 7 / 1 / 0 | 10 / 1 | 40 % / 30 % | 10 / 1 / 1 / 4 | 40 % | — |
| 7 | LEGRAND Julien | 1216* | 8 | −2 | 16 / 4 / 1 | 18 / 1 | 67 % / 44 % | 15 / 3 / 2 / 7 | 47 % | — |
| 9 | HALLE Mattéolibéro | ***** | 0 | −2 | — | 22 / 2 | 41 % / 32 % | — | — | — |
| 10 | CARDIN Célestin | 34321 | 28 | +13 | 21 / 6 / 3 | — | — | 48 / 2 / 7 / 24 | 50 % | 1 |
| 15 | MICHOT Loic | ·*216 | 3 | 0 | 10 / 1 / 0 | — | — | 7 / 2 / 0 / 3 | 43 % | — |
| 16 | KONE Vadim | 23··· | 3 | +1 | 9 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 4 / 0 / 1 / 3 | 75 % | — |
| 19 | NAVET AYMRIK | ··*·* | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 21 | SOSSON Adam | 56543 | 16 | +6 | 19 / 7 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 13 / 2 / 1 / 6 | 46 % | 8 |
| Équipe | 87 | +31 | 118 / 21 / 8 | 97 / 6 | 56 % / 42 % | 139 / 13 / 16 / 66 | 47 % | 13 |
Sans action : TIREL Meriadeg (13), BRAUNSTEFFER Thibault (20), HENRY Robin (22)
Source : feuille Data Project