Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 28

Royan| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUTH Tagihia | 23··· | 5 | +3 | 4 / 2 / 0 | 12 / 0 | 25 % / 25 % | 9 / 0 / 0 / 5 | 56 % | — |
| 3 | DELAPORTE Pierre | 562·· | 6 | +2 | 8 / 1 / 0 | 15 / 0 | 40 % / 40 % | 17 / 2 / 1 / 5 | 29 % | 1 |
| 6 | BRUNET Eliottlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 16 / 0 | 25 % / 19 % | — | — | — |
| 9 | RESPAUT Guillaume | 121·· | 2 | +1 | 14 / 1 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 12 | LAPLACE William | 61··· | 0 | −2 | 1 / 1 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 13 | NATZEV Viden | **··· | 1 | −1 | 2 / 1 / 0 | 4 / 1 | 25 % / 25 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 15 | CRANE Sadhjy | 343·· | 5 | +3 | 5 / 1 / 0 | — | — | 14 / 1 / 0 / 4 | 29 % | 1 |
| 17 | NOWACZYK Adelin | 454·· | 18 | +9 | 9 / 3 / 1 | 2 / 1 | 50 % / 50 % | 35 / 3 / 2 / 17 | 49 % | — |
| 19 | MROZEK Matteo | **5·· | 6 | −1 | 6 / 4 / 0 | 9 / 0 | 33 % / 22 % | 12 / 1 / 2 / 6 | 50 % | — |
| 20 | LAPIERRE Mathys | ***·· | 0 | −2 | 5 / 1 / 0 | 5 / 0 | 40 % / 40 % | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 22 | LOUCHET Timéo | ·*6·· | 2 | 0 | 6 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 7 / 1 / 0 / 2 | 29 % | — |
| Équipe | 45 | +12 | 60 / 16 / 2 | 66 / 2 | 32 % / 27 % | 103 / 10 / 5 / 41 | 40 % | 2 |
Sans action : AGNESE Corentin (10), FROUARD Simon (16), JULIEN Lilian (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOFANE BOYOMO Joseph-Hervé | 161·· | 5 | +3 | 14 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 8 / 1 / 0 / 4 | 50 % | 1 |
| 5 | LALLEMAND Martin | 656·· | 13 | +10 | 17 / 1 / 2 | 13 / 1 | 54 % / 38 % | 16 / 0 / 1 / 10 | 63 % | 1 |
| 7 | LOUPIAS Mathias | ·*4·· | 2 | +1 | 5 / 1 / 0 | 4 / 0 | 100 % / 100 % | 5 / 0 / 0 / 2 | 40 % | — |
| 8 | DIOP Cheikh | 545·· | 11 | +6 | 7 / 3 / 0 | — | — | 20 / 1 / 1 / 10 | 50 % | 1 |
| 10 | VARIER Liam | 212·· | 2 | +1 | 13 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 12 | BONNEFOY Gauthier | 323·· | 12 | +10 | 12 / 0 / 0 | 12 / 0 | 67 % / 58 % | 24 / 2 / 0 / 12 | 50 % | — |
| 14 | PASQUIER Julienlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 12 / 1 | 75 % / 75 % | — | — | — |
| 18 | DE SOUZA FAUSTINO PEREIRA Matheus | 43··· | 5 | +3 | 6 / 1 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 100 % | 8 / 1 / 0 / 4 | 50 % | 1 |
| Équipe | 50 | +33 | 74 / 8 / 2 | 44 / 2 | 70 % / 61 % | 82 / 5 / 2 / 43 | 52 % | 5 |
Sans action : GUELLE David (2), GABALI Matchello (6), BERNARD Julien (15)
Source : feuille Data Project