Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 27

Cambrai| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEWARD BRETT ANDREW | 16165 | 1 | 0 | 17 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 4 | DOS SANTOS FONSECA JOAO | 54543 | 12 | +5 | 15 / 0 / 0 | 34 / 0 | 32 % / 15 % | 24 / 5 / 2 / 11 | 46 % | 1 |
| 6 | ROSAN Mathéo | 21216 | 13 | −1 | 20 / 2 / 0 | 29 / 4 | 52 % / 24 % | 32 / 3 / 5 / 10 | 31 % | 3 |
| 7 | LEGRAND Julien | *·*** | 0 | −1 | 1 / 0 / 0 | 8 / 0 | 63 % / 25 % | 4 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 9 | HALLE Mattéolibéro | ***** | 0 | −1 | — | 18 / 1 | 83 % / 50 % | — | — | — |
| 10 | CARDIN Célestin | 43432 | 29 | +16 | 16 / 6 / 1 | — | — | 50 / 1 / 6 / 28 | 56 % | — |
| 14 | ZULIANELLO Nahuel | ···** | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 50 % | — | — | — |
| 15 | MICHOT Loic | 32··· | 2 | 0 | 6 / 0 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 1 / 2 | 40 % | — |
| 16 | KONE Vadim | ·*321 | 4 | +2 | 6 / 2 / 0 | — | — | 7 / 0 / 0 / 3 | 43 % | 1 |
| 19 | NAVET AYMRIK | *··** | 5 | +5 | 5 / 0 / 2 | — | — | 3 / 0 / 0 / 3 | 100 % | — |
| 21 | SOSSON Adam | 65654 | 9 | +6 | 13 / 3 / 1 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 8 / 0 / 0 / 5 | 63 % | 3 |
| Équipe | 75 | +31 | 100 / 14 / 4 | 95 / 6 | 51 % / 25 % | 136 / 9 / 15 / 63 | 46 % | 8 |
Sans action : HENRY Robin (22)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSLER Sebastian | 41545 | 17 | +14 | 17 / 1 / 1 | — | — | 16 / 2 / 0 / 13 | 81 % | 3 |
| 5 | LENGRAND Fabien | *53·· | 3 | −1 | 4 / 0 / 0 | — | — | 6 / 0 / 4 / 1 | 17 % | 2 |
| 6 | BOLZANI SILVA Wellington | 36434 | 23 | +17 | 18 / 3 / 2 | 22 / 0 | 64 % / 23 % | 40 / 3 / 0 / 19 | 48 % | 2 |
| 7 | VELAZQUEZ Hugo | *·*·· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | BRINK Alfred | 52656 | 2 | +1 | 15 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 9 | RULKIN Noahlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 16 / 2 | 38 % / 25 % | — | — | — |
| 11 | PEPIN Tinaël | 23161 | 18 | +5 | 19 / 4 / 2 | 38 / 2 | 55 % / 24 % | 39 / 5 / 2 / 14 | 36 % | 2 |
| 13 | MBALA NTSAMA Issa | 6···· | 1 | −3 | 2 / 1 / 0 | 9 / 0 | 22 % / 22 % | 6 / 1 / 2 / 1 | 17 % | — |
| 15 | TARAMINI Audric | ··*12 | 7 | +5 | 11 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 6 / 1 / 0 / 4 | 67 % | 3 |
| 18 | MEDEIROS DA SILVA SOUZA Glauber Moreno | 14223 | 12 | +10 | 18 / 1 / 1 | — | — | 14 / 1 / 0 / 9 | 64 % | 2 |
| Équipe | 83 | +46 | 107 / 12 / 6 | 86 / 4 | 51 % / 23 % | 129 / 13 / 8 / 62 | 48 % | 15 |
Source : feuille Data Project