Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 27

Chalon| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SOLDNER Lucas | 2121· | 1 | 0 | 22 / 1 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 4 | TALIA Maoni | 5454· | 15 | +7 | 13 / 3 / 0 | — | — | 25 / 3 / 2 / 12 | 48 % | 3 |
| 5 | PIRE Mathias | ·*65· | 12 | +12 | 6 / 0 / 0 | 10 / 0 | 80 % / 50 % | 12 / 0 / 0 / 10 | 83 % | 2 |
| 7 | WEIDNER Killian | 4343· | 6 | +5 | 12 / 1 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 9 / 0 / 0 / 4 | 44 % | 2 |
| 8 | FRANCOIS Kévin | 3232· | 19 | +13 | 19 / 4 / 2 | 25 / 2 | 80 % / 64 % | 20 / 0 / 0 / 13 | 65 % | 4 |
| 9 | ANDRE-GINOULHAC TEO | ··**· | 0 | −1 | 3 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 12 | MARQUES PEREIRA ANDRE | 65··· | 11 | +9 | 5 / 1 / 0 | 11 / 0 | 73 % / 18 % | 12 / 1 / 0 / 9 | 75 % | 2 |
| 13 | ARZAC Ludovic | 1616· | 10 | +6 | 14 / 1 / 0 | 3 / 0 | 100 % / 33 % | 14 / 1 / 2 / 8 | 57 % | 2 |
| 16 | RAGONDET Emmanuellibéro | ****· | 0 | 0 | — | 11 / 0 | 82 % / 55 % | — | — | — |
| 19 | DALLI Fayçal | ···*· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 74 | +50 | 95 / 13 / 2 | 63 / 2 | 78 % / 49 % | 93 / 5 / 4 / 56 | 60 % | 16 |
Sans action : FERNANDEZ Gaston (11), MALARTE Louis (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | 2222· | 6 | +5 | 13 / 1 / 1 | 4 / 0 | 75 % / 75 % | 11 / 0 / 0 / 4 | 36 % | 1 |
| 2 | PROVENSI MATIAS | 1111· | 16 | +4 | 12 / 6 / 1 | 27 / 0 | 81 % / 67 % | 23 / 2 / 4 / 13 | 57 % | 2 |
| 6 | WANG SI Valentin | ***3· | 5 | +2 | 6 / 1 / 1 | 5 / 0 | 80 % / 60 % | 14 / 1 / 1 / 4 | 29 % | — |
| 8 | CHAUVIN Gary | 6666· | 3 | 0 | 16 / 3 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | 1 |
| 10 | ANEGAY Yousri | ***·· | 0 | −1 | — | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 11 | LARRIEU Cyril | 333·· | 10 | +3 | 10 / 2 / 0 | — | — | 22 / 0 / 5 / 10 | 45 % | — |
| 15 | BARBIER Wayan | 5555· | 7 | +6 | 11 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 9 / 0 / 1 / 7 | 78 % | — |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ****· | 0 | 0 | — | 26 / 0 | 81 % / 54 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | 4444· | 14 | +4 | 13 / 4 / 0 | 17 / 0 | 47 % / 18 % | 28 / 1 / 5 / 14 | 50 % | — |
| Équipe | 61 | +23 | 81 / 17 / 3 | 80 / 0 | 74 % / 53 % | 110 / 5 / 16 / 54 | 49 % | 4 |
Source : feuille Data Project