Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 22

Rennes| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SOLDNER Lucas | 121·· | 2 | +2 | 13 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 4 | TALIA Maoni | 454·· | 13 | +10 | 10 / 2 / 0 | — | — | 19 / 1 / 0 / 12 | 63 % | 1 |
| 5 | PIRE Mathias | 232·· | 8 | +6 | 13 / 1 / 0 | 17 / 1 | 71 % / 24 % | 10 / 0 / 0 / 5 | 50 % | 3 |
| 7 | WEIDNER Killian | 343·· | 10 | +6 | 16 / 2 / 4 | 2 / 0 | 100 % / 100 % | 7 / 1 / 1 / 5 | 71 % | 1 |
| 8 | FRANCOIS Kévin | 565·· | 14 | +8 | 7 / 3 / 1 | 12 / 1 | 58 % / 50 % | 19 / 1 / 1 / 10 | 53 % | 3 |
| 9 | ANDRE-GINOULHAC TEO | ··*·· | 0 | 0 | — | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | — |
| 11 | FERNANDEZ Gaston | 616·· | 5 | +3 | 15 / 2 / 2 | — | — | 9 / 0 / 0 / 3 | 33 % | — |
| 13 | ARZAC Ludovic | ·*··· | 1 | +1 | — | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 16 | RAGONDET Emmanuellibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 8 / 1 | 63 % / 25 % | — | — | — |
| 18 | MALARTE Louis | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | DALLI Fayçal | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 53 | +35 | 74 / 10 / 7 | 41 / 3 | 68 % / 37 % | 67 / 3 / 2 / 38 | 57 % | 8 |
Sans action : MARQUES PEREIRA ANDRE (12)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEWARD BRETT ANDREW | 155·· | 0 | −1 | 6 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 3 | COMBETTE Lévy | 311·· | 6 | +3 | 12 / 1 / 2 | — | — | 8 / 0 / 2 / 4 | 50 % | — |
| 4 | DOS SANTOS FONSECA JOAO | 533·· | 10 | +2 | 9 / 0 / 0 | 18 / 2 | 56 % / 28 % | 24 / 5 / 1 / 10 | 42 % | — |
| 6 | ROSAN Mathéo | 266·· | 6 | +1 | 9 / 4 / 0 | 17 / 0 | 65 % / 47 % | 16 / 0 / 1 / 6 | 38 % | — |
| 7 | LEGRAND Julien | ·**·· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 50 % / 50 % | — | — | — |
| 9 | HALLE Mattéolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 23 / 1 | 61 % / 39 % | — | — | — |
| 10 | CARDIN Célestin | 422·· | 13 | +2 | 11 / 3 / 1 | — | — | 27 / 4 / 4 / 12 | 44 % | — |
| 16 | KONE Vadim | ··4·· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 21 | SOSSON Adam | 64··· | 4 | +1 | 4 / 2 / 0 | — | — | 6 / 1 / 0 / 2 | 33 % | 2 |
| Équipe | 39 | +6 | 53 / 12 / 3 | 60 / 3 | 60 % / 38 % | 82 / 10 / 8 / 34 | 41 % | 2 |
Sans action : NAVET AYMRIK (19)
Source : feuille Data Project