Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 20

Chalon| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOFANE BOYOMO Joseph-Hervé | 616·· | 3 | +1 | 6 / 0 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 50 % | 9 / 0 / 2 / 2 | 22 % | 1 |
| 5 | LALLEMAND Martin | 565·· | 12 | +8 | 11 / 3 / 3 | 13 / 0 | 62 % / 38 % | 17 / 1 / 0 / 9 | 53 % | — |
| 6 | GABALI Matchello | ***·· | 3 | 0 | 4 / 1 / 1 | 3 / 1 | 67 % / 33 % | 3 / 1 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 7 | LOUPIAS Mathias | ··*·· | 1 | +1 | 3 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 8 | DIOP Cheikh | 454·· | 12 | +8 | 10 / 2 / 1 | — | — | 18 / 0 / 2 / 8 | 44 % | 3 |
| 10 | VARIER Liam | 121·· | 5 | +4 | 13 / 1 / 2 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | 1 |
| 12 | BONNEFOY Gauthier | 232·· | 8 | +7 | 16 / 0 / 0 | 8 / 0 | 75 % / 38 % | 15 / 0 / 1 / 8 | 53 % | — |
| 14 | PASQUIER Julienlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 16 / 0 | 75 % / 13 % | — | — | — |
| 18 | DE SOUZA FAUSTINO PEREIRA Matheus | 343·· | 8 | +7 | 11 / 0 / 0 | — | — | 9 / 1 / 0 / 5 | 56 % | 3 |
| Équipe | 52 | +36 | 74 / 7 / 7 | 43 / 1 | 70 % / 28 % | 75 / 3 / 5 / 37 | 49 % | 8 |
Sans action : QUELLEC Zahiane (1), GUELLE David (2)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | 225·· | 5 | +5 | 14 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 3 | 100 % | 2 |
| 2 | PROVENSI MATIAS | 114·· | 10 | +1 | 6 / 3 / 0 | 21 / 2 | 43 % / 24 % | 23 / 2 / 2 / 10 | 43 % | — |
| 6 | WANG SI Valentin | ·*1·· | 5 | +1 | 3 / 1 / 0 | 8 / 1 | 38 % / 25 % | 8 / 2 / 0 / 3 | 38 % | 2 |
| 8 | CHAUVIN Gary | 66*·· | 2 | +2 | 8 / 0 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 11 | LARRIEU Cyril | 336·· | 12 | +4 | 11 / 2 / 0 | — | — | 24 / 3 / 3 / 12 | 50 % | — |
| 15 | BARBIER Wayan | 552·· | 5 | 0 | 7 / 3 / 0 | — | — | 8 / 1 / 1 / 4 | 50 % | 1 |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 16 / 1 | 63 % / 31 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | 44*·· | 5 | −2 | 5 / 2 / 0 | 21 / 3 | 52 % / 29 % | 12 / 0 / 2 / 5 | 42 % | — |
| 24 | LAURIAC Robin | **3·· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 44 | +9 | 55 / 12 / 1 | 67 / 7 | 49 % / 27 % | 79 / 8 / 8 / 38 | 48 % | 5 |
Source : feuille Data Project