Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 15

Chalon| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOARES CERQUEIRA MARCOS | 3··** | 1 | −4 | 7 / 2 / 0 | — | — | 8 / 3 / 0 / 1 | 13 % | — |
| 6 | OUMESSAD Mohamed Amine | 22122 | 7 | +7 | 22 / 0 / 0 | — | — | 7 / 0 / 0 / 4 | 57 % | 3 |
| 7 | LIOT Tom | *6566 | 1 | −2 | 12 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 1 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 8 | LERAY Yohann | 55455 | 15 | +12 | 16 / 2 / 1 | 3 / 0 | 33 % / 0 % | 10 / 0 / 1 / 5 | 50 % | 9 |
| 9 | THIMALON Noah | 6**** | 1 | +1 | 2 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 10 | FAURE Mathislibéro | ***** | 0 | −1 | — | 23 / 1 | 78 % / 65 % | — | — | — |
| 15 | RODRIGUES SOUSA LUIZ HENRIQUE | *3233 | 16 | +9 | 17 / 2 / 0 | — | — | 25 / 3 / 2 / 15 | 60 % | 1 |
| 18 | SOUALEM Billel | 44344 | 18 | +11 | 18 / 0 / 0 | 19 / 1 | 58 % / 26 % | 43 / 4 / 2 / 18 | 42 % | — |
| 19 | ALLEIX Lucas | *··*· | 0 | −1 | 2 / 0 / 0 | 3 / 1 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 21 | MURCH MALACHI | 11611 | 15 | +6 | 13 / 1 / 0 | 39 / 6 | 44 % / 26 % | 26 / 0 / 2 / 14 | 54 % | 1 |
| Équipe | 74 | +38 | 109 / 9 / 1 | 89 / 9 | 53 % / 34 % | 124 / 11 / 7 / 58 | 47 % | 15 |
Sans action : AYA DIOKO Clément (4), BRANCIER Valentin (5), HANAT PAUL (12), GIGNOUX ANTOINE (28)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | 22253 | 6 | +4 | 21 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 10 / 0 / 0 / 6 | 60 % | — |
| 2 | PROVENSI MATIAS | 11142 | 24 | +7 | 21 / 7 / 2 | 27 / 0 | 81 % / 70 % | 44 / 3 / 7 / 21 | 48 % | 1 |
| 6 | WANG SI Valentin | ·***4 | 7 | +6 | 5 / 1 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 8 / 0 / 0 / 5 | 63 % | — |
| 8 | CHAUVIN Gary | 6663· | 0 | −1 | 11 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | LARRIEU Cyril | 3336· | 16 | +7 | 11 / 4 / 0 | — | — | 31 / 2 / 3 / 15 | 48 % | 1 |
| 15 | BARBIER Wayan | 55526 | 11 | +9 | 18 / 1 / 0 | 3 / 0 | 67 % / 33 % | 12 / 0 / 1 / 9 | 75 % | 2 |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ***** | 0 | 0 | — | 27 / 0 | 67 % / 48 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | 44415 | 22 | +8 | 20 / 6 / 3 | 38 / 0 | 55 % / 34 % | 40 / 4 / 4 / 17 | 43 % | 2 |
| 24 | LAURIAC Robin | ·*·*1 | 4 | +3 | 7 / 1 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 1 |
| Équipe | 90 | +43 | 114 / 23 / 9 | 98 / 0 | 66 % / 48 % | 148 / 9 / 15 / 74 | 50 % | 7 |
Sans action : ANEGAY Yousri (10)
Source : feuille Data Project