Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 15

Saint-Quentin| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECAT Hugolibéro | ****· | 0 | −1 | — | 13 / 1 | 62 % / 46 % | — | — | — |
| 5 | FABROWSKI Quentin | 4542· | 8 | +4 | 21 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 11 / 2 / 1 / 5 | 45 % | 3 |
| 7 | MORA Hugo | 23*6· | 1 | −1 | 13 / 2 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | — |
| 11 | ROATTA Sebastian | 1215· | 9 | +7 | 17 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 7 / 0 / 1 / 5 | 71 % | 4 |
| 12 | STEELE Jacob | 5653· | 25 | +15 | 18 / 3 / 3 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 42 / 2 / 5 / 20 | 48 % | 2 |
| 15 | BACCOUR Walid | ·*2·· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | PETROV Georgi | 6164· | 14 | +10 | 9 / 2 / 0 | 22 / 1 | 50 % / 32 % | 24 / 1 / 0 / 9 | 38 % | 5 |
| 23 | TSMOKALO Tymur | 3431· | 13 | +4 | 17 / 3 / 0 | 31 / 2 | 55 % / 26 % | 35 / 3 / 1 / 13 | 37 % | — |
| Équipe | 70 | +37 | 97 / 13 / 4 | 70 / 4 | 54 % / 31 % | 119 / 8 / 8 / 52 | 44 % | 14 |
Sans action : NOMAÏ Lény (3), BRINKERT Yaël (4), ASSANI Ruben (6), PERRIOLLAT Lorenzo (9)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAGANAS Julien | 5333· | 21 | +5 | 20 / 4 / 1 | — | — | 50 / 5 / 7 / 19 | 38 % | 1 |
| 4 | MARECHAL Nicolas | 6441· | 10 | +3 | 12 / 1 / 1 | 35 / 2 | 51 % / 17 % | 33 / 3 / 1 / 8 | 24 % | 1 |
| 5 | RUIZ Tomaslibéro | ****· | 0 | 0 | — | 15 / 0 | 53 % / 13 % | — | — | — |
| 8 | DE ALMEIDA SILVA MATHEUS | 3114· | 8 | −1 | 13 / 1 / 1 | 33 / 2 | 55 % / 24 % | 24 / 2 / 4 / 7 | 29 % | — |
| 11 | TEUIRA-HIOE Tinirau | 1555· | 8 | +2 | 11 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 14 / 2 / 2 / 5 | 36 % | 3 |
| 15 | COULET Eliot | 2666· | 2 | 0 | 12 / 2 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 18 | KREEK Ardo | 4222· | 10 | +5 | 17 / 5 / 1 | — | — | 14 / 0 / 0 / 7 | 50 % | 2 |
| Équipe | 59 | +14 | 85 / 15 / 4 | 84 / 4 | 52 % / 19 % | 136 / 12 / 14 / 47 | 35 % | 8 |
Sans action : TAKANIKO Boris (2), LOUIS MARIE William (10)
Source : feuille Data Project