Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 13

Saint-Quentin| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SOLDNER Lucas | 121·· | 1 | 0 | 24 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 4 | TALIA Maoni | 454·· | 22 | +17 | 7 / 1 / 0 | — | — | 33 / 2 / 2 / 21 | 64 % | 1 |
| 5 | PIRE Mathias | 2···· | 1 | −1 | 1 / 0 / 0 | 5 / 1 | 40 % / 20 % | 2 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 7 | WEIDNER Killian | 343·· | 11 | +8 | 12 / 2 / 1 | — | — | 8 / 0 / 1 / 7 | 88 % | 3 |
| 8 | FRANCOIS Kévin | 565·· | 10 | +2 | 7 / 3 / 0 | 19 / 1 | 63 % / 47 % | 27 / 3 / 1 / 8 | 30 % | 2 |
| 11 | FERNANDEZ Gaston | 616·· | 4 | +1 | 8 / 2 / 0 | 3 / 0 | 67 % / 33 % | 4 / 1 / 0 / 2 | 50 % | 2 |
| 12 | MARQUES PEREIRA ANDRE | *32·· | 13 | +10 | 12 / 1 / 2 | 24 / 0 | 67 % / 33 % | 20 / 0 / 2 / 10 | 50 % | 1 |
| 13 | ARZAC Ludovic | ·*··· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 16 | RAGONDET Emmanuellibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 6 / 1 | 67 % / 17 % | — | — | — |
| Équipe | 62 | +36 | 74 / 10 / 3 | 57 / 3 | 63 % / 35 % | 95 / 7 / 6 / 49 | 52 % | 10 |
Sans action : ANDRE-GINOULHAC TEO (9), MALARTE Louis (18), DALLI Fayçal (19)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAGANAS Julien | 633·· | 9 | −1 | 8 / 3 / 0 | — | — | 27 / 3 / 4 / 7 | 26 % | 2 |
| 4 | MARECHAL Nicolas | 144·· | 8 | +3 | 11 / 1 / 2 | 23 / 1 | 65 % / 52 % | 20 / 1 / 2 / 5 | 25 % | 1 |
| 5 | RUIZ Tomaslibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 18 / 0 | 78 % / 67 % | — | — | — |
| 8 | DE ALMEIDA SILVA MATHEUS | 411·· | 13 | +6 | 12 / 2 / 1 | 21 / 2 | 52 % / 33 % | 23 / 2 / 1 / 12 | 52 % | — |
| 10 | LOUIS MARIE William | 255·· | 9 | +9 | 14 / 0 / 1 | — | — | 10 / 0 / 0 / 7 | 70 % | 1 |
| 15 | COULET Eliot | 366·· | 2 | +1 | 9 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 1 / 2 | 67 % | — |
| 18 | KREEK Ardo | 522·· | 7 | +5 | 11 / 0 / 1 | — | — | 7 / 0 / 2 / 4 | 57 % | 2 |
| Équipe | 48 | +23 | 65 / 6 / 5 | 63 / 3 | 63 % / 49 % | 90 / 6 / 10 / 37 | 41 % | 6 |
Sans action : TAKANIKO Boris (2), BOLDIZSAR PETER ANDOR (7), TEUIRA-HIOE Tinirau (11)
Source : feuille Data Project