Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 12

Chalon| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FAGANAS Julien | 333·· | 18 | +9 | 16 / 2 / 1 | — | — | 33 / 6 / 1 / 15 | 45 % | 2 |
| 4 | MARECHAL Nicolas | 444·· | 11 | +5 | 9 / 3 / 0 | 15 / 0 | 53 % / 33 % | 17 / 2 / 1 / 9 | 53 % | 2 |
| 5 | RUIZ Tomaslibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 9 / 2 | 33 % / 22 % | — | — | — |
| 8 | DE ALMEIDA SILVA MATHEUS | 111·· | 13 | +11 | 11 / 1 / 0 | 27 / 0 | 52 % / 26 % | 17 / 0 / 1 / 12 | 71 % | 1 |
| 10 | LOUIS MARIE William | 555·· | 6 | +3 | 14 / 0 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 7 / 0 / 3 / 3 | 43 % | 3 |
| 15 | COULET Eliot | 666·· | 4 | +4 | 20 / 0 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 4 | 80 % | — |
| 18 | KREEK Ardo | 222·· | 9 | +8 | 11 / 0 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 9 / 1 / 0 / 5 | 56 % | 3 |
| Équipe | 61 | +38 | 81 / 6 / 2 | 54 / 2 | 50 % / 30 % | 88 / 9 / 6 / 48 | 55 % | 11 |
Sans action : TAKANIKO Boris (2), BOLDIZSAR PETER ANDOR (7), TEUIRA-HIOE Tinirau (11)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | 226·· | 6 | +5 | 15 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 9 / 0 / 0 / 5 | 56 % | 1 |
| 2 | PROVENSI MATIAS | 415·· | 12 | +5 | 8 / 2 / 0 | 14 / 0 | 50 % / 43 % | 26 / 2 / 3 / 12 | 46 % | — |
| 6 | WANG SI Valentin | 16··· | 4 | −2 | 5 / 3 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 33 % | 14 / 1 / 2 / 4 | 29 % | — |
| 8 | CHAUVIN Gary | 331·· | 1 | 0 | 11 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 10 | ANEGAY Yousri | ·**·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | LARRIEU Cyril | ·*4·· | 6 | +3 | 5 / 1 / 0 | — | — | 12 / 1 / 1 / 5 | 42 % | 1 |
| 15 | BARBIER Wayan | 553·· | 11 | +10 | 10 / 1 / 0 | — | — | 9 / 0 / 0 / 9 | 100 % | 2 |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 36 / 0 | 56 % / 36 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | 642·· | 12 | −3 | 12 / 6 / 2 | 21 / 2 | 48 % / 33 % | 20 / 2 / 5 / 8 | 40 % | 2 |
| 24 | LAURIAC Robin | ***·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 52 | +18 | 69 / 15 / 2 | 75 / 2 | 52 % / 37 % | 92 / 6 / 11 / 44 | 48 % | 6 |
Source : feuille Data Project