Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 12

Royan| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEWARD BRETT ANDREW | 6161· | 2 | +1 | 13 / 0 / 0 | — | — | 3 / 0 / 1 / 2 | 67 % | — |
| 3 | COMBETTE Lévy | 232·· | 4 | −1 | 14 / 2 / 0 | 6 / 0 | 50 % / 0 % | 11 / 0 / 3 / 2 | 18 % | 2 |
| 4 | DOS SANTOS FONSECA JOAO | 454·· | 11 | +2 | 5 / 2 / 0 | 14 / 1 | 64 % / 36 % | 22 / 4 / 2 / 9 | 41 % | 2 |
| 7 | LEGRAND Julien | 1212· | 7 | +1 | 19 / 2 / 0 | 26 / 0 | 46 % / 15 % | 21 / 0 / 4 / 7 | 33 % | — |
| 9 | HALLE Mattéolibéro | ****· | 0 | −1 | — | 29 / 1 | 48 % / 31 % | — | — | — |
| 13 | TIREL Meriadeg | ··*·· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 15 | MICHOT Loic | ···3· | 4 | +2 | 3 / 1 / 0 | — | — | 4 / 0 / 1 / 2 | 50 % | 2 |
| 16 | KONE Vadim | 5656· | 6 | +2 | 9 / 2 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 6 / 0 / 2 / 2 | 33 % | 3 |
| 19 | NAVET AYMRIK | 3434· | 18 | +9 | 11 / 2 / 0 | — | — | 44 / 5 / 2 / 16 | 36 % | 2 |
| 20 | BRAUNSTEFFER Thibault | ·**5· | 8 | +4 | 4 / 1 / 0 | 11 / 0 | 64 % / 27 % | 19 / 1 / 2 / 8 | 42 % | — |
| Équipe | 60 | +18 | 79 / 13 / 1 | 87 / 2 | 52 % / 24 % | 130 / 10 / 17 / 48 | 37 % | 11 |
Sans action : ROSAN Mathéo (6)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOFANE BOYOMO Joseph-Hervé | 6666· | 6 | +4 | 11 / 1 / 0 | — | — | 4 / 1 / 0 / 2 | 50 % | 4 |
| 5 | LALLEMAND Martin | 5555· | 13 | +4 | 14 / 3 / 0 | 15 / 1 | 33 % / 13 % | 29 / 2 / 3 / 12 | 41 % | 1 |
| 6 | GABALI Matchello | **·*· | 0 | −3 | 6 / 3 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | LOUPIAS Mathias | ·***· | 2 | +2 | 2 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 8 | DIOP Cheikh | 4444· | 19 | +13 | 12 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 35 / 3 / 2 / 16 | 46 % | 2 |
| 10 | VARIER Liam | 1111· | 3 | +3 | 16 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 2 |
| 12 | BONNEFOY Gauthier | 2222· | 12 | +8 | 21 / 0 / 0 | 27 / 0 | 59 % / 15 % | 23 / 0 / 4 / 12 | 52 % | — |
| 14 | PASQUIER Julienlibéro | ****· | 0 | 0 | — | 23 / 0 | 43 % / 17 % | — | — | — |
| 18 | DE SOUZA FAUSTINO PEREIRA Matheus | 3333· | 18 | +15 | 13 / 0 / 1 | — | — | 16 / 1 / 2 / 9 | 56 % | 8 |
| Équipe | 73 | +46 | 95 / 8 / 2 | 66 / 1 | 47 % / 15 % | 110 / 7 / 11 / 54 | 49 % | 17 |
Sans action : GUELLE David (2)
Source : feuille Data Project