Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 11

Cambrai| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAKANIKO Boris | ··**· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | FAGANAS Julien | 3334· | 21 | +11 | 13 / 3 / 0 | — | — | 46 / 4 / 3 / 20 | 43 % | 1 |
| 4 | MARECHAL Nicolas | 4445· | 12 | +11 | 14 / 0 / 1 | 18 / 1 | 67 % / 39 % | 19 / 0 / 0 / 10 | 53 % | 1 |
| 5 | RUIZ Tomaslibéro | ****· | 0 | −1 | — | 20 / 1 | 75 % / 55 % | — | — | — |
| 7 | BOLDIZSAR PETER ANDOR | ·55·· | 4 | +2 | 3 / 1 / 0 | — | — | 4 / 1 / 0 / 2 | 50 % | 2 |
| 8 | DE ALMEIDA SILVA MATHEUS | 1112· | 5 | −4 | 15 / 1 / 1 | 34 / 0 | 47 % / 24 % | 19 / 3 / 5 / 3 | 16 % | 1 |
| 10 | LOUIS MARIE William | 2·*·· | 1 | −2 | 6 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 1 / 2 / 1 | 20 % | — |
| 11 | TEUIRA-HIOE Tinirau | 5·*6· | 2 | +1 | 8 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 2 |
| 15 | COULET Eliot | 6661· | 0 | −2 | 7 / 1 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 18 | KREEK Ardo | ·223· | 6 | +2 | 13 / 3 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 9 / 1 / 0 / 3 | 33 % | 1 |
| Équipe | 51 | +18 | 82 / 10 / 4 | 75 / 3 | 59 % / 36 % | 107 / 10 / 10 / 39 | 36 % | 8 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSLER Sebastian | 4445· | 12 | +7 | 15 / 3 / 1 | 2 / 2 | 0 % / 0 % | 9 / 0 / 0 / 8 | 89 % | 3 |
| 3 | LALISSE Rémy | 6661· | 23 | +15 | 15 / 4 / 1 | 25 / 0 | 60 % / 40 % | 35 / 2 / 2 / 20 | 57 % | 2 |
| 5 | LENGRAND Fabien | *·**· | 1 | +1 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 6 | BOLZANI SILVA Wellington | 3334· | 13 | +4 | 14 / 2 / 0 | 27 / 2 | 48 % / 37 % | 23 / 3 / 2 / 12 | 52 % | 1 |
| 7 | VELAZQUEZ Hugo | **··· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | BRINK Alfred | 5556· | 2 | +2 | 16 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 1 |
| 9 | RULKIN Noahlibéro | ****· | 0 | 0 | — | 12 / 0 | 50 % / 17 % | — | — | — |
| 11 | PEPIN Tinaël | 2223· | 14 | +3 | 14 / 5 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 22 / 2 / 4 / 11 | 50 % | 3 |
| 12 | MALANDAIN Victor | ·*··· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 15 | TARAMINI Audric | 1112· | 9 | +3 | 18 / 4 / 1 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 12 / 2 / 0 / 8 | 67 % | — |
| Équipe | 74 | +34 | 94 / 19 / 3 | 72 / 4 | 47 % / 31 % | 105 / 9 / 8 / 61 | 58 % | 10 |
Sans action : MINTROT Alexis (2), MBALA NTSAMA Issa (13), SAINT PE Julien (14)
Source : feuille Data Project