Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 10

Grand Nancy| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GUELLE David | 111·· | 0 | 0 | 10 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | KOFANE BOYOMO Joseph-Hervé | 666·· | 10 | +7 | 8 / 2 / 1 | — | — | 12 / 1 / 0 / 6 | 50 % | 3 |
| 5 | LALLEMAND Martin | 555·· | 13 | +7 | 10 / 4 / 0 | 12 / 0 | 58 % / 42 % | 27 / 0 / 2 / 13 | 48 % | — |
| 6 | GABALI Matchello | ***·· | 0 | −1 | 3 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | DIOP Cheikh | 444·· | 16 | −2 | 12 / 5 / 1 | — | — | 37 / 8 / 5 / 14 | 38 % | 1 |
| 10 | VARIER Liam | ··*·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | BONNEFOY Gauthier | 22··· | 5 | 0 | 11 / 1 / 0 | 14 / 0 | 43 % / 21 % | 13 / 1 / 3 / 3 | 23 % | 2 |
| 14 | PASQUIER Julienlibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 18 / 0 | 67 % / 17 % | — | — | — |
| 15 | BERNARD Julien | ·*2·· | 1 | −1 | 4 / 1 / 0 | 18 / 1 | 56 % / 11 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 18 | DE SOUZA FAUSTINO PEREIRA Matheus | 333·· | 5 | +3 | 8 / 1 / 0 | — | — | 10 / 1 / 0 / 5 | 50 % | — |
| Équipe | 50 | +13 | 68 / 15 / 2 | 62 / 1 | 56 % / 21 % | 100 / 11 / 10 / 42 | 42 % | 6 |
Sans action : LOUPIAS Mathias (7)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECAT Hugolibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 30 / 2 | 57 % / 30 % | — | — | — |
| 4 | BRINKERT Yaël | ·**·· | 0 | 0 | — | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | — |
| 5 | FABROWSKI Quentin | 454·· | 7 | +5 | 16 / 0 / 0 | — | — | 7 / 0 / 2 / 5 | 71 % | 2 |
| 7 | MORA Hugo | *32·· | 2 | +1 | 12 / 1 / 1 | — | — | — | — | 1 |
| 11 | ROATTA Sebastian | 121·· | 10 | +6 | 12 / 4 / 0 | — | — | 9 / 0 / 0 / 6 | 67 % | 4 |
| 12 | STEELE Jacob | 565·· | 12 | +6 | 10 / 3 / 0 | — | — | 26 / 1 / 2 / 12 | 46 % | — |
| 15 | BACCOUR Walid | 2···· | 0 | −1 | 4 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | PETROV Georgi | 616·· | 8 | +5 | 10 / 2 / 0 | 7 / 0 | 43 % / 14 % | 16 / 1 / 0 / 6 | 38 % | 2 |
| 23 | TSMOKALO Tymur | 343·· | 9 | +4 | 10 / 1 / 0 | 15 / 0 | 80 % / 20 % | 27 / 2 / 2 / 8 | 30 % | 1 |
| Équipe | 48 | +24 | 74 / 12 / 1 | 53 / 2 | 62 % / 25 % | 85 / 4 / 6 / 37 | 44 % | 10 |
Sans action : NOMAÏ Lény (3), VALEFUANIU Romain (8), PERRIOLLAT Lorenzo (9)
Source : feuille Data Project