Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 09

Chalon| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSLER Sebastian | 5551· | 10 | +7 | 9 / 3 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 12 / 0 / 0 / 7 | 58 % | 3 |
| 3 | LALISSE Rémy | 1113· | 18 | +11 | 15 / 2 / 1 | 32 / 3 | 59 % / 44 % | 28 / 0 / 2 / 16 | 57 % | 1 |
| 5 | LENGRAND Fabien | ·**·· | 0 | 0 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 6 | BOLZANI SILVA Wellington | 4446· | 17 | +10 | 16 / 2 / 1 | 10 / 0 | 50 % / 20 % | 38 / 4 / 1 / 14 | 37 % | 2 |
| 8 | BRINK Alfred | 6662· | 3 | +3 | 15 / 0 / 2 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 9 | RULKIN Noahlibéro | ****· | 0 | −2 | — | 20 / 2 | 65 % / 45 % | — | — | — |
| 11 | PEPIN Tinaël | 3335· | 14 | +7 | 19 / 4 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 23 / 2 / 1 / 13 | 57 % | 1 |
| 13 | MBALA NTSAMA Issa | ···*· | 2 | 0 | 4 / 0 / 0 | 4 / 0 | 50 % / 25 % | 6 / 1 / 1 / 2 | 33 % | — |
| 15 | TARAMINI Audric | 222*· | 5 | −1 | 17 / 3 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 8 / 1 / 2 / 3 | 38 % | 1 |
| 18 | MEDEIROS DA SILVA SOUZA Glauber Moreno | ···4· | 1 | 0 | — | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| Équipe | 70 | +35 | 95 / 14 / 5 | 71 / 5 | 59 % / 39 % | 120 / 9 / 7 / 56 | 47 % | 9 |
Sans action : MINTROT Alexis (2), VELAZQUEZ Hugo (7), MALANDAIN Victor (12)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO DOS SANTOS MICHAEL | 2222· | 4 | +3 | 17 / 1 / 0 | — | — | 6 / 0 / 0 / 3 | 50 % | 1 |
| 2 | PROVENSI MATIAS | 11··· | 3 | −2 | 4 / 2 / 0 | 12 / 2 | 58 % / 42 % | 10 / 1 / 0 / 3 | 30 % | — |
| 6 | WANG SI Valentin | **11· | 9 | +3 | 7 / 2 / 0 | 21 / 1 | 57 % / 38 % | 19 / 1 / 2 / 8 | 42 % | 1 |
| 8 | CHAUVIN Gary | 3333· | 2 | +1 | 15 / 1 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 11 | LARRIEU Cyril | 6666· | 15 | +5 | 10 / 2 / 1 | — | — | 44 / 5 / 3 / 13 | 30 % | 1 |
| 15 | BARBIER Wayan | 5555· | 16 | +13 | 10 / 3 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 15 / 0 / 0 / 12 | 80 % | 3 |
| 16 | FOUILLADE Hugolibéro | ****· | 0 | 0 | — | 20 / 0 | 60 % / 20 % | — | — | — |
| 22 | STEPNOV Nikita | 4444· | 8 | −4 | 15 / 1 / 1 | 27 / 2 | 48 % / 33 % | 27 / 5 / 4 / 6 | 22 % | 1 |
| 24 | LAURIAC Robin | **·*· | 1 | +1 | 5 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 58 | +20 | 83 / 12 / 5 | 81 / 5 | 54 % / 32 % | 123 / 12 / 9 / 46 | 37 % | 7 |
Source : feuille Data Project