Ligue B Masculine 2025/26 · Journée 05

Rennes| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AYA DIOKO Clément | ··*4· | 7 | +2 | 6 / 1 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 13 / 3 / 1 / 5 | 38 % | 1 |
| 5 | BRANCIER Valentin | 5655· | 10 | +5 | 11 / 1 / 0 | 6 / 0 | 67 % / 33 % | 22 / 2 / 2 / 8 | 36 % | 2 |
| 6 | OUMESSAD Mohamed Amine | 3436· | 9 | +8 | 14 / 0 / 0 | — | — | 7 / 1 / 0 / 3 | 43 % | 6 |
| 7 | LIOT Tom | ··*·· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 8 | LERAY Yohann | 6163· | 8 | +4 | 11 / 2 / 0 | — | — | 12 / 1 / 1 / 5 | 42 % | 3 |
| 9 | THIMALON Noah | 1211· | 4 | 0 | 12 / 3 / 0 | — | — | 5 / 1 / 0 / 3 | 60 % | 1 |
| 10 | FAURE Mathislibéro | ****· | 0 | −2 | — | 19 / 2 | 74 % / 63 % | — | — | — |
| 15 | RODRIGUES SOUSA LUIZ HENRIQUE | 454*· | 10 | +3 | 11 / 0 / 1 | — | — | 22 / 2 / 5 / 7 | 32 % | 2 |
| 18 | SOUALEM Billel | 2322· | 12 | +8 | 28 / 1 / 2 | 35 / 1 | 51 % / 29 % | 21 / 1 / 1 / 9 | 43 % | 1 |
| 19 | ALLEIX Lucas | ··**· | 2 | +1 | 2 / 0 / 0 | 6 / 1 | 83 % / 33 % | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| Équipe | 62 | +28 | 96 / 9 / 4 | 68 / 4 | 62 % / 40 % | 106 / 11 / 10 / 42 | 40 % | 16 |
Sans action : SOARES CERQUEIRA MARCOS (1), BARTHELEMY LEO-PAUL (17), VAUDE Thimoté (23), GIGNOUX ANTOINE (28)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEWARD BRETT ANDREW | 1646· | 1 | +1 | 20 / 0 / 1 | — | — | 3 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 3 | COMBETTE Lévy | 3262· | 10 | +5 | 16 / 4 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 9 / 0 / 1 / 5 | 56 % | 4 |
| 4 | DOS SANTOS FONSECA JOAO | 5424· | 19 | +4 | 11 / 2 / 1 | 17 / 0 | 53 % / 24 % | 41 / 7 / 6 / 16 | 39 % | 2 |
| 7 | LEGRAND Julien | 2151· | 13 | +4 | 21 / 4 / 2 | 31 / 1 | 74 % / 55 % | 26 / 3 / 1 / 9 | 35 % | 2 |
| 9 | HALLE Mattéolibéro | ****· | 0 | −1 | — | 34 / 1 | 71 % / 35 % | — | — | — |
| 15 | MICHOT Loic | ·*··· | 1 | −1 | 2 / 1 / 1 | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 16 | KONE Vadim | 6535· | 6 | 0 | 8 / 5 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 0 / 1 / 3 | 43 % | 2 |
| 19 | NAVET AYMRIK | 4313· | 15 | +3 | 12 / 3 / 0 | — | — | 35 / 4 / 5 / 15 | 43 % | — |
| 20 | BRAUNSTEFFER Thibault | **·*· | 0 | −3 | 1 / 1 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| Équipe | 65 | +12 | 91 / 20 / 7 | 86 / 3 | 66 % / 40 % | 124 / 14 / 16 / 48 | 39 % | 10 |
Sans action : HENRY Robin (22)
Source : feuille Data Project