Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 26

Montpellier| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JENNESS Kaleb | 45434 | 20 | +7 | 16 / 9 / 2 | 33 / 0 | 73 % / 48 % | 33 / 1 / 3 / 18 | 55 % | — |
| 3 | BUREL Nicolas | ·*·*5 | 2 | +2 | 5 / 0 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 5 | ARJONES Jaime | 34323 | 1 | 0 | 18 / 1 / 1 | — | — | — | — | — |
| 6 | JOHN Filip | 61656 | 17 | +7 | 13 / 4 / 1 | — | — | 29 / 4 / 2 / 14 | 48 % | 2 |
| 9 | GARKOV Vladimir | 12161 | 14 | +4 | 17 / 7 / 0 | 24 / 0 | 33 % / 25 % | 25 / 3 / 0 / 13 | 52 % | 1 |
| 10 | SCHALK Mattéo | *·**· | 0 | −2 | 3 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 11 | NACK MINYEM William | 5654· | 6 | −1 | 14 / 2 / 1 | — | — | 12 / 2 / 3 / 4 | 33 % | 1 |
| 17 | LOUBEYRE MORALES Arthurlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 28 / 0 | 75 % / 50 % | — | — | — |
| 18 | BOUGEROLLES Leo-Paul | ···*· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 19 | GONZALEZ MARTI Yusniel | ·**** | 2 | 0 | 1 / 1 / 0 | — | — | 4 / 1 / 0 / 1 | 25 % | 1 |
| 21 | LICEK Martin | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | APONZA CARABALI Daniel | 23212 | 10 | +5 | 14 / 4 / 1 | 3 / 0 | 100 % / 0 % | 13 / 0 / 1 / 9 | 69 % | — |
| Équipe | 72 | +22 | 103 / 30 / 7 | 89 / 0 | 63 % / 40 % | 117 / 11 / 9 / 60 | 51 % | 5 |
Sans action : DEVEZE Romain (14), CARISIO SOBRINHO Eduardo (24)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ PAGES Matias | 65333 | 0 | −2 | 20 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 2 | PIAZZETA Arthur | ***** | 0 | −1 | 5 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | MARE Haukea | 21222 | 10 | +6 | 22 / 2 / 0 | 3 / 2 | 33 % / 0 % | 14 / 0 / 0 / 10 | 71 % | — |
| 13 | PALACIOS Ezequiel | 16444 | 17 | +3 | 16 / 7 / 0 | 34 / 4 | 50 % / 21 % | 22 / 2 / 1 / 16 | 73 % | 1 |
| 14 | LE GOFF Nicolas | 54555 | 14 | +13 | 15 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 12 / 1 / 0 / 10 | 83 % | 4 |
| 15 | HIRSCH Simon | 32666 | 21 | +14 | 13 / 5 / 0 | — | — | 28 / 1 / 1 / 19 | 68 % | 2 |
| 17 | LOPEZ PASCUAL Tomas | 43111 | 5 | −5 | 18 / 3 / 0 | 24 / 1 | 79 % / 58 % | 12 / 3 / 3 / 4 | 33 % | 1 |
| 22 | PHELUT Corentinlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 10 / 0 | 60 % / 10 % | — | — | — |
| 99 | MATHIAS Vincent | ****· | 1 | +1 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| Équipe | 68 | +29 | 109 / 20 / 0 | 73 / 7 | 59 % / 30 % | 89 / 7 / 5 / 59 | 66 % | 9 |
Sans action : HERVOIR Maxime (10), JOUFFROY Quentin (25), KARTEV Nikolay (74)
Source : feuille Data Project