Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 26

Evreux| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SEPELOVA ZUZANA | 55··· | 6 | +1 | 5 / 1 / 0 | 13 / 2 | 46 % / 8 % | 8 / 2 / 0 / 6 | 75 % | — |
| 3 | ZYANI Rebekalibéro | ··*·· | 0 | 0 | — | 4 / 0 | 75 % / 50 % | — | — | — |
| 5 | BIEMEL Aurianelibéro | **··· | 0 | −1 | — | 3 / 1 | 33 % / 0 % | — | — | — |
| 8 | TOLVANEN EMMI | ·**·· | 0 | −1 | 3 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | GIRGENTI Lila | ··*·· | 1 | −1 | — | 4 / 1 | 50 % / 25 % | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | 1 |
| 11 | MILOSIC Nika | 334·· | 7 | +5 | 8 / 1 / 0 | — | — | 8 / 1 / 0 / 5 | 63 % | 2 |
| 12 | GARCIA Avril | *·*·· | 0 | −2 | 8 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 14 | MAYER Victoria | 112·· | 0 | −2 | 8 / 1 / 0 | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 15 | POLDER Tessa | 661·· | 7 | +4 | 8 / 1 / 1 | — | — | 8 / 1 / 1 / 3 | 38 % | 3 |
| 16 | BERTOLINO BIANCA | ·*6·· | 3 | +2 | 13 / 1 / 2 | 7 / 0 | 43 % / 14 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 17 | BUKOVSKA Magdalena | 223·· | 16 | +13 | 8 / 2 / 0 | 9 / 0 | 44 % / 0 % | 25 / 1 / 0 / 14 | 56 % | 2 |
| 19 | DEPIE Cyrielle | 445·· | 11 | +8 | 11 / 1 / 1 | — | — | 16 / 2 / 0 / 10 | 63 % | — |
| 24 | KRAIDUBA Anastasiia | ·**·· | 4 | +4 | 1 / 0 / 0 | — | — | 7 / 0 / 0 / 4 | 57 % | — |
| Équipe | 55 | +30 | 73 / 11 / 4 | 40 / 4 | 48 % / 13 % | 78 / 8 / 2 / 43 | 55 % | 8 |
Sans action : GALABERT Eugénie (6)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKANA Tess | *42·· | 2 | −5 | 4 / 0 / 0 | 9 / 0 | 56 % / 11 % | 18 / 5 / 2 / 2 | 11 % | — |
| 4 | FABRE Justine | 266·· | 0 | 0 | 7 / 0 / 0 | — | — | 6 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 5 | JANSEN LAURE | 155·· | 8 | +3 | 7 / 1 / 0 | 9 / 2 | 44 % / 0 % | 21 / 2 / 0 / 8 | 38 % | — |
| 6 | GUYOT POLVERINI MIA | ·*··· | 0 | −3 | — | 2 / 1 | 50 % / 0 % | 2 / 0 / 2 / 0 | 0 % | — |
| 8 | BAUDRILLARD Manon | ·*1·· | 3 | +3 | 8 / 0 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 9 | CHEREAU Justine | 31··· | 0 | −1 | 3 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 12 | BONNIER ANAElibéro | ***·· | 0 | −3 | — | 24 / 3 | 54 % / 25 % | — | — | — |
| 14 | TOSIC Milica | 6·4·· | 6 | −2 | 5 / 3 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 12 / 1 / 3 / 5 | 42 % | 1 |
| 19 | VELINOV Elitsa | 42··· | 1 | −5 | 5 / 1 / 0 | 16 / 4 | 31 % / 6 % | 5 / 1 / 0 / 1 | 20 % | — |
| 20 | BRUNIER BALANDRAS Judith | 533·· | 3 | 0 | 8 / 1 / 0 | — | — | 6 / 1 / 1 / 2 | 33 % | 1 |
| Équipe | 23 | −13 | 47 / 7 / 1 | 62 / 11 | 45 % / 13 % | 72 / 10 / 8 / 20 | 28 % | 2 |
Sans action : TETUANUI KATIA (2), TORO VILLADA JULIANA (10)
Source : feuille Data Project