Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 24

Chamalières| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MORRISSETTE BRELAND | 6666· | 8 | +7 | 14 / 1 / 0 | — | — | 7 / 0 / 0 / 5 | 71 % | 3 |
| 5 | MATTHEWS Lauren | 4444· | 23 | +17 | 18 / 1 / 1 | — | — | 37 / 2 / 3 / 19 | 51 % | 3 |
| 6 | RUNNELS Breana | 2222· | 8 | +3 | 12 / 0 / 1 | 26 / 2 | 42 % / 4 % | 19 / 1 / 2 / 6 | 32 % | 1 |
| 8 | RATAHIRY Lilou | 5555· | 18 | +5 | 11 / 4 / 0 | 16 / 4 | 31 % / 19 % | 32 / 4 / 1 / 15 | 47 % | 3 |
| 10 | VICET-CAMPOS ELIZABETH | ****· | 2 | −1 | 3 / 1 / 0 | 13 / 2 | 46 % / 8 % | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 13 | STOCKMAN Marissa | 3333· | 9 | +7 | 19 / 2 / 2 | — | — | 5 / 0 / 0 / 3 | 60 % | 4 |
| 14 | ROLANDO ELENAlibéro | ****· | 0 | −3 | — | 12 / 3 | 33 % / 8 % | — | — | — |
| 15 | RANDRIANANTENAINA Noa | *···· | 0 | −1 | — | 2 / 1 | 50 % / 50 % | — | — | — |
| 20 | BAKER Courtney | 1111· | 1 | 0 | 10 / 1 / 0 | — | — | 7 / 0 / 1 / 1 | 14 % | 1 |
| 66 | GHIBAUDO CHIARA | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 69 | +34 | 88 / 10 / 4 | 69 / 12 | 39 % / 10 % | 109 / 7 / 7 / 51 | 47 % | 15 |
Sans action : NGOLONGOLO Naomi (2), MASSUEL Camille (11)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MAURIAT Mahe | 1666· | 3 | +1 | 8 / 2 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 5 | HAEWEGENE Sabine | 2111· | 16 | +7 | 12 / 1 / 1 | 25 / 2 | 60 % / 24 % | 30 / 1 / 5 / 14 | 47 % | 1 |
| 6 | JAEGY Manonlibéro | ****· | 0 | −3 | — | 19 / 3 | 63 % / 42 % | — | — | — |
| 7 | BLANC Lauralee | ·*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | MEUNIER Marie | **··· | 1 | −2 | 3 / 0 / 0 | 5 / 2 | 40 % / 20 % | 4 / 0 / 1 / 1 | 25 % | — |
| 11 | CHOUIKH BARBEZ Nawelle | 5444· | 4 | −6 | 6 / 0 / 0 | 28 / 7 | 25 % / 18 % | 9 / 1 / 2 / 2 | 22 % | 2 |
| 12 | RICKS LAILA | 4333· | 8 | −3 | 11 / 1 / 0 | — | — | 25 / 7 / 3 / 8 | 32 % | — |
| 13 | BOYD EMMA | 6522· | 13 | +7 | 22 / 1 / 3 | — | — | 24 / 2 / 3 / 9 | 38 % | 1 |
| 95 | FANGUEDOU Fatoumata | 3255· | 10 | +7 | 12 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 16 / 1 / 1 / 8 | 50 % | 2 |
| Équipe | 55 | +8 | 75 / 6 / 5 | 78 / 14 | 47 % / 26 % | 110 / 12 / 15 / 43 | 39 % | 7 |
Sans action : BRANCIER Elise (3)
Source : feuille Data Project