Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 16

Chamalières| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKANA Tess | 422·· | 10 | +3 | 14 / 0 / 1 | 24 / 2 | 38 % / 17 % | 23 / 3 / 2 / 8 | 35 % | 1 |
| 2 | TETUANUI KATIA | 266·· | 9 | +8 | 12 / 0 / 1 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 1 / 0 / 6 | 60 % | 2 |
| 5 | JANSEN LAURE | *···· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | — | — | — |
| 6 | GUYOT POLVERINI MIA | 155·· | 7 | +1 | 9 / 0 / 0 | 16 / 0 | 56 % / 38 % | 18 / 2 / 4 / 7 | 39 % | — |
| 8 | BAUDRILLARD Manon | ·**·· | 0 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 9 | CHEREAU Justine | 311·· | 1 | −2 | 7 / 2 / 1 | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 12 | BONNIER ANAElibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 20 / 2 | 30 % / 10 % | — | — | — |
| 14 | TOSIC Milica | 644·· | 7 | +1 | 4 / 2 / 0 | — | — | 23 / 2 / 2 / 5 | 22 % | 2 |
| 19 | VELINOV Elitsa | ·**·· | 0 | −3 | 2 / 1 / 0 | — | — | 10 / 1 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 20 | BRUNIER BALANDRAS Judith | 533·· | 9 | +8 | 12 / 1 / 1 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 8 / 0 / 0 / 2 | 25 % | 6 |
| Équipe | 43 | +13 | 65 / 7 / 4 | 65 / 4 | 38 % / 20 % | 95 / 9 / 10 / 28 | 29 % | 11 |
Sans action : FABRE Justine (4)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MAURIAT Mahe | 333·· | 3 | +3 | 15 / 0 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 5 | HAEWEGENE Sabine | 111·· | 14 | +6 | 11 / 1 / 0 | 32 / 0 | 38 % / 13 % | 26 / 3 / 4 / 12 | 46 % | 2 |
| 6 | JAEGY Manonlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 9 / 1 | 44 % / 33 % | — | — | — |
| 7 | BLANC Lauralee | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | LOFF DA SILVA Raquel | 222·· | 7 | +4 | 12 / 0 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 16 / 2 / 1 / 4 | 25 % | 2 |
| 11 | CHOUIKH BARBEZ Nawelle | *···· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | RICKS LAILA | 666·· | 10 | +7 | 12 / 0 / 1 | — | — | 14 / 3 / 0 / 6 | 43 % | 3 |
| 17 | SCHABERL KORA | 444·· | 13 | 0 | 12 / 2 / 1 | 16 / 3 | 31 % / 19 % | 31 / 3 / 5 / 11 | 35 % | 1 |
| 95 | FANGUEDOU Fatoumata | 555·· | 11 | +5 | 9 / 4 / 0 | — | — | 13 / 1 / 1 / 10 | 77 % | 1 |
| Équipe | 58 | +23 | 73 / 8 / 4 | 58 / 4 | 36 % / 17 % | 102 / 12 / 11 / 44 | 43 % | 10 |
Sans action : MEUNIER Marie (8), BOYD EMMA (13)
Source : feuille Data Project