Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 10

Marcq en Baroeul| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBITI Rita | 3·3·· | 4 | +2 | 5 / 1 / 0 | — | — | 8 / 1 / 0 / 3 | 38 % | 1 |
| 2 | ATTIVI Amy | ·3··· | 1 | +1 | 2 / 0 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 3 | DELPORTE Izzie | *·4·· | 2 | −1 | 5 / 1 / 0 | — | — | 6 / 2 / 0 / 2 | 33 % | — |
| 4 | MARGATSKA Milena | ·4*·· | 3 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | 6 / 3 / 0 / 3 | 50 % | — |
| 5 | ROUQUETTE Romanelibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 12 / 2 | 42 % / 25 % | — | — | — |
| 7 | CONVERTY Emma | 222·· | 3 | −2 | 6 / 1 / 0 | 22 / 1 | 32 % / 18 % | 13 / 1 / 2 / 3 | 23 % | — |
| 9 | SANCHEZ Elena | 45*·· | 6 | −6 | 7 / 3 / 1 | 13 / 1 | 46 % / 15 % | 15 / 3 / 5 / 5 | 33 % | — |
| 10 | CUETTE Charlotte | 5·5·· | 2 | −5 | 6 / 1 / 0 | 16 / 1 | 50 % / 31 % | 14 / 3 / 2 / 2 | 14 % | — |
| 12 | HAVAS Paloma | 1·1·· | 3 | +2 | 4 / 0 / 1 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 18 | MATHI Eve-Yorene | ·1*·· | 0 | −1 | 4 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 21 | MVONGO ESSAMA Syriel | 666·· | 8 | +5 | 6 / 2 / 0 | 5 / 1 | 60 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 5 | 71 % | 3 |
| Équipe | 32 | −7 | 49 / 10 / 2 | 69 / 7 | 42 % / 20 % | 74 / 13 / 9 / 25 | 34 % | 5 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ABDA NESRINE | 565·· | 14 | +7 | 9 / 1 / 2 | — | — | 21 / 4 / 2 / 10 | 48 % | 2 |
| 6 | VAN DE VYVER JUTTA | 232·· | 4 | +2 | 23 / 0 / 3 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 2 / 1 / 1 / 0 | 0 % | 1 |
| 8 | WILHITE PEYTON | 343·· | 5 | +2 | 5 / 1 / 0 | 8 / 2 | 38 % / 25 % | 18 / 0 / 0 / 5 | 28 % | — |
| 9 | BROKKING Romylibéro | ***·· | 0 | 0 | — | 10 / 0 | 40 % / 10 % | — | — | — |
| 10 | JORGENSEN AMALIE | 454·· | 11 | +11 | 12 / 0 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 0 / 0 / 5 | 50 % | 5 |
| 11 | DIA Aminata | ··*·· | 0 | −1 | — | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 12 | GOVOU Naomy | 616·· | 4 | −1 | 10 / 1 / 1 | 16 / 0 | 38 % / 6 % | 8 / 2 / 2 / 3 | 38 % | — |
| 15 | KJOLHEDE SAVANNAH | 121·· | 5 | +3 | 11 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 8 / 1 / 0 / 4 | 50 % | 1 |
| 18 | IMBERT Lilou | ***·· | 0 | −1 | 3 / 1 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 19 | THILLIEZ CAMILLE | ·**·· | 1 | +1 | 1 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| Équipe | 44 | +23 | 74 / 5 / 7 | 39 / 2 | 36 % / 10 % | 70 / 9 / 5 / 28 | 40 % | 9 |
Sans action : SAVELKOEL FLEUR (1), BENOIT MATHILDE (2)
Source : feuille Data Project