Saforelle Power 6 2025/26 · Saison Régulière · Journée 08

Bordeaux Mérignac| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKANA Tess | ···*· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | TETUANUI KATIA | 4342· | 14 | +9 | 9 / 1 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 25 / 4 / 0 / 8 | 32 % | 6 |
| 4 | FABRE Justine | 1615· | 11 | +8 | 19 / 0 / 0 | — | — | 18 / 1 / 2 / 8 | 44 % | 3 |
| 5 | JANSEN LAURE | 6564· | 8 | +4 | 12 / 0 / 0 | 39 / 2 | 54 % / 15 % | 17 / 0 / 2 / 6 | 35 % | 2 |
| 6 | GUYOT POLVERINI MIA | 3231· | 10 | −1 | 15 / 2 / 0 | 31 / 1 | 55 % / 29 % | 44 / 1 / 7 / 9 | 20 % | 1 |
| 8 | BAUDRILLARD Manon | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | CHEREAU Justine | 2126· | 2 | +2 | 12 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 0 / 2 | 40 % | — |
| 10 | TORO VILLADA JULIANAlibéro | ****· | 0 | 0 | — | 12 / 0 | 25 % / 8 % | — | — | — |
| 12 | BONNIER ANAE | ****· | 1 | +1 | 5 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| 14 | TOSIC Milica | 5453· | 20 | +12 | 14 / 1 / 4 | — | — | 44 / 2 / 5 / 14 | 32 % | 2 |
| 19 | VELINOV Elitsa | ··*·· | 1 | 0 | — | — | — | 2 / 0 / 1 / 1 | 50 % | — |
| Équipe | 67 | +35 | 87 / 4 / 5 | 85 / 3 | 49 % / 19 % | 155 / 8 / 17 / 48 | 31 % | 14 |
Sans action : BRUNIER BALANDRAS Judith (20)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRICOVA Karolina | *144· | 17 | +14 | 14 / 1 / 0 | 28 / 1 | 54 % / 18 % | 32 / 0 / 1 / 13 | 41 % | 4 |
| 2 | CHASE Raeven | 5522· | 10 | +1 | 13 / 3 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 16 / 2 / 3 / 7 | 44 % | 3 |
| 3 | BUDRAK Katarina | 2255· | 9 | +6 | 13 / 3 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 10 / 0 / 0 / 6 | 60 % | 3 |
| 4 | JANELLE Annalibéro | ****· | 0 | −2 | — | 27 / 2 | 37 % / 15 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 10 | SVOBODOVA EVA | 4411· | 29 | +21 | 16 / 1 / 2 | 10 / 0 | 40 % / 10 % | 50 / 1 / 6 / 24 | 48 % | 3 |
| 12 | PLAT Constance | ···*· | 2 | +1 | 3 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 14 | NIELSON RAMELLA Daniela Veronica | 1***· | 6 | +3 | 9 / 1 / 0 | 14 / 1 | 36 % / 7 % | 8 / 0 / 1 / 6 | 75 % | — |
| 16 | WALSPECK Mathilde | 6633· | 5 | +4 | 16 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 3 |
| 20 | BJERREGARD-MADSEN Rosa Yasmine | 3366· | 6 | −1 | 12 / 0 / 0 | — | — | 26 / 4 / 3 / 6 | 23 % | — |
| Équipe | 84 | +47 | 96 / 11 / 3 | 83 / 5 | 42 % / 13 % | 148 / 7 / 14 / 64 | 43 % | 17 |
Sans action : DEL MORAL Eva (9), ILOAI Malia (17)
Source : feuille Data Project