Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 25

Nice| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACKER GABIN | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | GROSNON Quentinlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 29 / 0 | 28 % / 14 % | — | — | — |
| 4 | TALON Celian | 22231 | 8 | +6 | 12 / 1 / 0 | — | — | 10 / 0 / 1 / 5 | 50 % | 3 |
| 5 | SOCIE Victor | ***** | 1 | 0 | 6 / 1 / 0 | 5 / 0 | 40 % / 20 % | 4 / 0 / 0 / 1 | 25 % | — |
| 6 | LACASSIE Florian | 111*6 | 9 | +1 | 11 / 0 / 0 | 29 / 3 | 31 % / 10 % | 18 / 2 / 3 / 7 | 39 % | 2 |
| 7 | GARCIA Matthieu | 66615 | 5 | +3 | 15 / 1 / 0 | — | — | 2 / 1 / 0 / 1 | 50 % | 4 |
| 10 | MARTINS DE PINHO Daniel | ***42 | 11 | +5 | 9 / 1 / 1 | — | — | 15 / 2 / 3 / 9 | 60 % | 1 |
| 11 | SAMBOU MOUSTAPHA | 333·· | 6 | +2 | 13 / 2 / 2 | — | — | 12 / 1 / 1 / 4 | 33 % | — |
| 12 | PATAK Matej | ··*2· | 3 | −3 | 3 / 1 / 0 | 9 / 1 | 56 % / 22 % | 8 / 2 / 2 / 3 | 38 % | — |
| 16 | SALLES ARAUJO LUCAS | 55564 | 12 | +6 | 14 / 4 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 17 / 1 / 1 / 10 | 59 % | 2 |
| 19 | SOARES NETO Martos | 44453 | 18 | +4 | 17 / 4 / 0 | 24 / 3 | 50 % / 21 % | 34 / 2 / 5 / 15 | 44 % | 3 |
| Équipe | 73 | +24 | 100 / 15 / 3 | 98 / 7 | 37 % / 15 % | 120 / 11 / 16 / 55 | 46 % | 15 |
Sans action : MACKER Hippolyte (9), ALMARCHA Valentin (14), BOUALLEGUE Khaled (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULSKI DAWID | 15451 | 27 | +14 | 19 / 3 / 2 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 45 / 2 / 8 / 23 | 51 % | 2 |
| 2 | HALLE Titouan | *3235 | 14 | +8 | 18 / 1 / 0 | 19 / 2 | 37 % / 16 % | 33 / 2 / 1 / 14 | 42 % | — |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 33 / 0 | 64 % / 30 % | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | 26562 | 6 | 0 | 20 / 1 / 0 | 23 / 1 | 65 % / 39 % | 11 / 2 / 2 / 6 | 55 % | — |
| 8 | KEEMINK WESSEL | 42124 | 4 | +4 | 20 / 0 / 1 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 2 |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 64346 | 12 | +7 | 17 / 4 / 0 | 3 / 0 | 100 % / 33 % | 10 / 0 / 1 / 5 | 50 % | 7 |
| 12 | AH KONG Rodney | *···· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | MCHENRY MERRICK | 31613 | 21 | +15 | 16 / 5 / 4 | — | — | 19 / 0 / 1 / 12 | 63 % | 5 |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 5···· | 1 | −4 | 1 / 1 / 0 | 5 / 0 | 20 % / 0 % | 8 / 2 / 2 / 1 | 13 % | — |
| Équipe | 85 | +44 | 112 / 15 / 7 | 85 / 3 | 56 % / 27 % | 129 / 8 / 15 / 62 | 48 % | 16 |
Sans action : RAJOHARIVELO Pépin (11), NAMBOUE Check-Ethan (14)
Source : feuille Data Project