Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 24

Paris| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULSKI DAWID | 541·· | 16 | +11 | 11 / 1 / 3 | — | — | 28 / 1 / 3 / 12 | 43 % | 1 |
| 2 | HALLE Titouan | ·**·· | 1 | −2 | 1 / 0 / 0 | 5 / 0 | 60 % / 0 % | 7 / 1 / 2 / 1 | 14 % | — |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ***·· | 0 | −3 | — | 21 / 3 | 57 % / 24 % | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | 652·· | 2 | −3 | 8 / 0 / 0 | 14 / 0 | 50 % / 21 % | 12 / 2 / 3 / 2 | 17 % | — |
| 8 | KEEMINK WESSEL | 214·· | 0 | 0 | 8 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 436·· | 1 | 0 | 9 / 1 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 33 % | 6 / 0 / 0 / 1 | 17 % | — |
| 11 | RAJOHARIVELO Pépin | ·**·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | AH KONG Rodney | *···· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | MCHENRY MERRICK | 163·· | 6 | 0 | 6 / 5 / 0 | — | — | 9 / 1 / 0 / 6 | 67 % | — |
| 17 | BARNES Ryley | ··*·· | 0 | −2 | — | — | — | 2 / 0 / 2 / 0 | 0 % | — |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 325·· | 13 | +2 | 10 / 5 / 1 | 18 / 3 | 44 % / 22 % | 24 / 2 / 1 / 12 | 50 % | — |
| Équipe | 39 | +3 | 56 / 12 / 4 | 61 / 6 | 51 % / 21 % | 88 / 7 / 11 / 34 | 39 % | 1 |
Sans action : CUDEVILLE Nathan (5), MACARIO Marin (9), NAMBOUE Check-Ethan (14)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KLEYNJANS Arthur | 111·· | 3 | +3 | 18 / 0 / 2 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | ··*·· | 1 | +1 | — | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 9 | KULPINAC VUK | 222·· | 4 | +2 | 9 / 1 / 0 | 14 / 1 | 29 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 2 | 29 % | 2 |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 444·· | 18 | +15 | 13 / 3 / 2 | — | — | 31 / 0 / 0 / 15 | 48 % | 1 |
| 11 | SECRETANT Timeo | 555·· | 16 | +6 | 11 / 6 / 1 | 14 / 2 | 21 % / 7 % | 21 / 1 / 1 / 14 | 67 % | 1 |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 14 / 1 | 36 % / 0 % | — | — | — |
| 17 | HUETZ François | 333·· | 7 | +4 | 10 / 3 / 0 | — | — | 7 / 0 / 0 / 3 | 43 % | 4 |
| 24 | WETTER Daniel | 666·· | 7 | +5 | 14 / 1 / 1 | — | — | 8 / 1 / 0 / 4 | 50 % | 2 |
| Équipe | 56 | +35 | 75 / 14 / 6 | 44 / 4 | 27 % / 2 % | 77 / 2 / 1 / 39 | 51 % | 11 |
Sans action : DUFOURT THEO (1), KOOPS Tom (4), JACOBSEN Axel (8), LAURENCE Yann (15), TAKAHASHI Keihan (31)
Source : feuille Data Project