Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 23

Tours| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JENNESS Kaleb | *2324 | 19 | +13 | 15 / 2 / 0 | 32 / 2 | 53 % / 31 % | 32 / 1 / 1 / 18 | 56 % | 1 |
| 3 | BUREL Nicolas | 4···· | 1 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | 6 / 1 / 0 / 1 | 17 % | — |
| 5 | ARJONES Jaime | ·**** | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | JOHN Filip | 54546 | 22 | +14 | 18 / 7 / 2 | — | — | 36 / 0 / 1 / 20 | 56 % | — |
| 9 | GARKOV Vladimir | 3·**1 | 4 | −5 | 11 / 4 / 2 | 9 / 2 | 11 % / 11 % | 7 / 1 / 2 / 2 | 29 % | — |
| 11 | NACK MINYEM William | 13162 | 10 | +8 | 15 / 1 / 0 | — | — | 12 / 0 / 1 / 6 | 50 % | 4 |
| 17 | LOUBEYRE MORALES Arthurlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 29 / 2 | 59 % / 34 % | — | — | — |
| 19 | GONZALEZ MARTI Yusniel | ·**** | 2 | +2 | — | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | — |
| 21 | LICEK Martin | 6565· | 11 | 0 | 13 / 5 / 1 | 20 / 1 | 65 % / 45 % | 22 / 0 / 5 / 10 | 45 % | — |
| 23 | APONZA CARABALI Daniel | *6435 | 9 | +6 | 13 / 3 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 9 / 0 / 0 / 8 | 89 % | 1 |
| 24 | CARISIO SOBRINHO Eduardo | 21213 | 0 | −2 | 16 / 2 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| Équipe | 78 | +34 | 103 / 24 / 5 | 93 / 7 | 54 % / 33 % | 130 / 3 / 10 / 67 | 52 % | 6 |
Sans action : FREDUREAU Sulyvan (7), SCHALK Mattéo (10), DEVEZE Romain (14)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DARDZANS Kristers | ··*·* | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | NJOK-YANGA Samuel | 66666 | 8 | +3 | 16 / 5 / 2 | — | — | 3 / 0 / 0 / 3 | 100 % | 3 |
| 7 | RAMON Lucalibéro | ***** | 0 | −2 | — | 26 / 2 | 65 % / 54 % | — | — | — |
| 9 | SUIHKONEN Niko | 1111· | 12 | +6 | 16 / 1 / 1 | 12 / 2 | 67 % / 50 % | 23 / 0 / 3 / 10 | 43 % | 1 |
| 12 | MARSHMAN Michael | 22222 | 16 | +12 | 23 / 3 / 3 | — | — | 15 / 1 / 0 / 11 | 73 % | 2 |
| 18 | KAVOGO YAOUSSIA Landry | ···*1 | 1 | 0 | 5 / 1 / 0 | 8 / 0 | 63 % / 25 % | 5 / 0 / 0 / 1 | 20 % | — |
| 20 | MUJANOVIC Nik | 33333 | 25 | +18 | 15 / 4 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 37 / 2 / 1 / 22 | 59 % | 2 |
| 21 | VOSS MESSIAS DOS SANTOS Guilherme | 55555 | 4 | +2 | 15 / 2 / 0 | — | — | 6 / 0 / 0 / 2 | 33 % | 2 |
| 22 | HESLINGA Isaac | 44444 | 18 | +13 | 19 / 1 / 0 | 31 / 1 | 65 % / 35 % | 30 / 1 / 2 / 18 | 60 % | — |
| Équipe | 84 | +51 | 111 / 18 / 7 | 79 / 5 | 65 % / 42 % | 119 / 4 / 6 / 67 | 56 % | 10 |
Sans action : CRON Noé (1), HUARD Mathis (8), SCHERER Bastien (15)
Source : feuille Data Project