Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 23

Ajaccio| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFIN Sergiusz | ··*22 | 0 | 0 | 11 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | — |
| 2 | DURAND Théolibéro | ***** | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | LE MEUR Lilianlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 21 / 0 | 38 % / 24 % | — | — | — |
| 7 | WILTENBURG Twan | 21211 | 6 | +3 | 24 / 1 / 0 | 2 / 1 | 50 % / 0 % | 8 / 0 / 1 / 6 | 75 % | — |
| 8 | WALSH Brett | 323·· | 3 | +1 | 9 / 1 / 0 | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 3 |
| 9 | TOLEDO Pierre | 65655 | 17 | +8 | 11 / 3 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 33 / 6 / 0 / 16 | 48 % | 1 |
| 10 | PODA Danny | ··*·· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 15 | RAPTIS Alexandros | 16··· | 5 | −1 | 9 / 3 / 0 | 6 / 0 | 83 % / 50 % | 14 / 3 / 0 / 3 | 21 % | 2 |
| 17 | PASTEUR Jacob | 43433 | 26 | +19 | 23 / 6 / 1 | 37 / 0 | 51 % / 14 % | 38 / 1 / 0 / 21 | 55 % | 4 |
| 18 | SAAREMAA Alex | 54544 | 20 | +15 | 13 / 4 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 14 / 1 / 0 / 10 | 71 % | 10 |
| 20 | HENRY Médéric | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | MARTY Joshua | ··**· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 88 | BRACKO Rok | ·*166 | 7 | +4 | 9 / 1 / 0 | 10 / 0 | 50 % / 30 % | 15 / 2 / 0 / 7 | 47 % | — |
| Équipe | 84 | +48 | 112 / 20 / 1 | 80 / 1 | 51 % / 20 % | 124 / 14 / 1 / 63 | 51 % | 20 |
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GROSNON Quentinlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 31 / 0 | 61 % / 23 % | — | — | — |
| 4 | TALON Celian | 32322 | 6 | +4 | 12 / 2 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 9 / 0 / 0 / 5 | 56 % | 1 |
| 5 | SOCIE Victor | ***** | 0 | −1 | 5 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | LACASSIE Florian | 54544 | 10 | +5 | 16 / 1 / 1 | 24 / 1 | 46 % / 29 % | 18 / 1 / 2 / 9 | 50 % | — |
| 7 | GARCIA Matthieu | 16166 | 0 | −2 | 19 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 10 | MARTINS DE PINHO Daniel | 43433 | 22 | +5 | 21 / 5 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 52 / 3 / 9 / 22 | 42 % | — |
| 12 | PATAK Matej | 21211 | 19 | +7 | 14 / 3 / 0 | 27 / 0 | 48 % / 30 % | 42 / 2 / 7 / 19 | 45 % | — |
| 16 | SALLES ARAUJO LUCAS | 65655 | 9 | +1 | 11 / 5 / 0 | 6 / 0 | 17 % / 0 % | 21 / 1 / 2 / 9 | 43 % | — |
| 18 | BOUALLEGUE Khaled | ***·* | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | SOARES NETO Martos | *·*·· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 66 | +18 | 100 / 20 / 1 | 92 / 1 | 49 % / 25 % | 142 / 7 / 20 / 64 | 45 % | 1 |
Source : feuille Data Project