Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 22

Tours| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHABOISSANT Anatole | 32323 | 3 | +2 | 20 / 1 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | 1 |
| 4 | KOBRINE Kévin | 65656 | 29 | +18 | 22 / 5 / 2 | 3 / 0 | 33 % / 0 % | 46 / 4 / 2 / 25 | 54 % | 2 |
| 5 | MAGNIN Simon | 21212 | 10 | +7 | 14 / 3 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 10 / 0 / 0 / 6 | 60 % | 4 |
| 8 | ESHENKO Pearson | 54545 | 4 | 0 | 13 / 2 / 0 | 3 / 0 | 100 % / 100 % | 9 / 0 / 2 / 4 | 44 % | — |
| 9 | PICARD Tom | 16161 | 15 | +11 | 14 / 0 / 0 | 40 / 1 | 48 % / 28 % | 32 / 1 / 2 / 13 | 41 % | 2 |
| 10 | NIKOLIC Dusan | ***·* | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | GILL Simon | ***·· | 0 | −2 | 3 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 16 | HOLLANDS Zachary | ···** | 0 | −2 | 2 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | SCHULZ Max | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | MASSIMINO Francolibéro | ***** | 0 | −1 | — | 20 / 1 | 55 % / 15 % | — | — | — |
| 20 | PUJOL Thomas | 43434 | 21 | +16 | 21 / 3 / 1 | 21 / 0 | 48 % / 24 % | 35 / 0 / 2 / 19 | 54 % | 1 |
| Équipe | 82 | +48 | 110 / 19 / 4 | 88 / 2 | 51 % / 26 % | 134 / 5 / 8 / 68 | 51 % | 10 |
Sans action : PIERROT Nathan (22)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DARDZANS Kristers | *··** | 0 | 0 | 4 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | NASCIMENTO DOS SANTOS Leandro | 44446 | 10 | +5 | 18 / 5 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 11 / 0 / 0 / 7 | 64 % | 1 |
| 6 | NJOK-YANGA Samuel | 55551 | 2 | −3 | 16 / 4 / 0 | — | — | 3 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 2 |
| 7 | RAMON Lucalibéro | ***** | 0 | −2 | — | 29 / 2 | 66 % / 38 % | — | — | — |
| 9 | SUIHKONEN Niko | 33335 | 20 | +15 | 20 / 3 / 0 | 21 / 1 | 29 % / 5 % | 35 / 1 / 0 / 20 | 57 % | — |
| 18 | KAVOGO YAOUSSIA Landry | 6···· | 1 | −2 | 2 / 0 / 0 | 10 / 0 | 40 % / 20 % | 9 / 1 / 2 / 1 | 11 % | — |
| 20 | MUJANOVIC Nik | 22224 | 25 | +17 | 17 / 0 / 0 | 4 / 0 | 50 % / 0 % | 46 / 5 / 3 / 24 | 52 % | 1 |
| 21 | VOSS MESSIAS DOS SANTOS Guilherme | 11113 | 8 | +2 | 14 / 2 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 11 / 1 / 3 / 6 | 55 % | 2 |
| 22 | HESLINGA Isaac | ·6662 | 9 | +3 | 13 / 2 / 0 | 24 / 1 | 50 % / 13 % | 19 / 1 / 2 / 8 | 42 % | 1 |
| Équipe | 75 | +35 | 104 / 16 / 2 | 91 / 4 | 47 % / 19 % | 134 / 10 / 10 / 66 | 49 % | 7 |
Sans action : CRON Noé (1), HUARD Mathis (8), MARSHMAN Michael (12), SCHERER Bastien (15)
Source : feuille Data Project