Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 20

Tourcoing| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDONA ABREU Luca | ***·* | 3 | +2 | 1 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 1 |
| 2 | WEIR James | 21222 | 11 | +7 | 15 / 3 / 0 | 4 / 0 | 0 % / 0 % | 12 / 0 / 1 / 7 | 58 % | 4 |
| 4 | CHANSKY YUVAL | ·*··· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | DEMAR Lukas | ·*··· | 1 | −1 | 2 / 1 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 4 / 0 / 1 / 1 | 25 % | — |
| 7 | MOTTA PAES Kellian | 32333 | 5 | +1 | 19 / 2 / 1 | — | — | 9 / 1 / 1 / 4 | 44 % | — |
| 8 | MOHWINKEL Théo | 43444 | 10 | +2 | 15 / 0 / 1 | 28 / 1 | 39 % / 18 % | 31 / 1 / 6 / 9 | 29 % | — |
| 9 | COHEN Samuel | ·*··· | 0 | −1 | 1 / 0 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 10 | DEMIRYUREK Okanlibéro | ***** | 0 | −3 | — | 22 / 3 | 45 % / 32 % | — | — | — |
| 11 | KETRZYNSKI XANDER | 65666 | 23 | +13 | 14 / 2 / 3 | — | — | 42 / 6 / 2 / 19 | 45 % | 1 |
| 15 | PAUMELLE Marius | ·*··* | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 18 | EKMAN Jacob | 54555 | 6 | +6 | 17 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 9 / 0 / 0 / 5 | 56 % | 1 |
| 20 | RODRIGUES NOLETO Joao | 16111 | 14 | +8 | 22 / 2 / 1 | 24 / 2 | 33 % / 4 % | 31 / 1 / 1 / 12 | 39 % | 1 |
| Équipe | 73 | +34 | 108 / 11 / 6 | 83 / 6 | 37 % / 16 % | 142 / 10 / 12 / 59 | 42 % | 8 |
Sans action : BIGLINO Omar (12), MASSIMINO Luciano (17)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MARTINEZ FRANCHI Janlibéro | ***** | 0 | −1 | — | 20 / 1 | 60 % / 30 % | — | — | — |
| 4 | ANTOV Venislav | 33333 | 30 | +18 | 19 / 4 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 56 / 5 / 3 / 29 | 52 % | — |
| 5 | STAHL Mitchell | 55555 | 10 | +4 | 16 / 5 / 0 | 4 / 1 | 0 % / 0 % | 17 / 0 / 0 / 7 | 41 % | 3 |
| 6 | LAVIGNE Tom | 11111 | 13 | +8 | 20 / 2 / 2 | 29 / 1 | 38 % / 10 % | 26 / 0 / 2 / 10 | 38 % | 1 |
| 7 | LUENGAS Ignacio | 44444 | 15 | +3 | 13 / 4 / 0 | 38 / 3 | 53 % / 16 % | 36 / 2 / 3 / 12 | 33 % | 3 |
| 11 | ROEHRIG Simon | 22222 | 15 | +10 | 21 / 4 / 2 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 16 / 1 / 0 / 8 | 50 % | 5 |
| 16 | PONSEELE Robbe | *···* | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | DIAS Bruno | 66666 | 1 | −4 | 16 / 5 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 18 | TUITOGA Philippe | *···* | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 84 | +38 | 107 / 24 / 6 | 96 / 6 | 47 % / 17 % | 152 / 8 / 8 / 66 | 43 % | 12 |
Sans action : ENGAS Eskil (9), DOSSO Namory (10), COMTET Maxime (19)
Source : feuille Data Project