Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 19

Sète| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKELENGE Jérémie | ··*·· | 2 | +1 | 1 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 3 | OSSART Raphaël | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | ELGERT Maxwell | 222·· | 0 | −1 | 9 / 1 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 0 % | — | — | — |
| 5 | CASTELNAU Clément | 111·· | 2 | +2 | 11 / 0 / 0 | — | — | 5 / 0 / 0 / 1 | 20 % | 1 |
| 7 | PASCAL Raphaël | 444·· | 5 | +4 | 10 / 0 / 1 | 2 / 0 | 100 % / 50 % | 7 / 0 / 1 / 4 | 57 % | — |
| 9 | DUKIC Marin | 66··· | 5 | 0 | 5 / 2 / 0 | 12 / 1 | 42 % / 25 % | 7 / 0 / 2 / 4 | 57 % | 1 |
| 11 | LOGEAIS Joalibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 24 / 1 | 46 % / 29 % | — | — | — |
| 12 | WILDMAN BRETT | 336·· | 12 | +5 | 13 / 0 / 2 | 15 / 3 | 47 % / 20 % | 23 / 1 / 3 / 10 | 43 % | — |
| 13 | WA BALA Joevin | 555·· | 10 | +3 | 7 / 3 / 0 | — | — | 18 / 2 / 2 / 8 | 44 % | 2 |
| 16 | CANOVAS Nathan | ··3·· | 1 | 0 | 2 / 0 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 33 % | 7 / 0 / 1 / 1 | 14 % | — |
| Équipe | 37 | +13 | 59 / 7 / 3 | 58 / 5 | 48 % / 26 % | 70 / 3 / 9 / 30 | 43 % | 4 |
Sans action : MADRUGA DUTRA Eliezer (2), BEAUCHAMP Nolan (14), RICHARD-CHAPOUILLY Anthony (49)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VAN DER ENT William | 161·· | 7 | +6 | 12 / 0 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 7 / 0 / 0 / 7 | 100 % | — |
| 6 | WORSLEY Gagelibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 16 / 1 | 69 % / 44 % | — | — | — |
| 7 | TRINIDAD DE HARO Angel | 545·· | 6 | +4 | 13 / 2 / 2 | — | — | 4 / 0 / 0 / 4 | 100 % | — |
| 8 | DE LEON GUIMARAES DA SILVA Hugo | *···· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | KARLITZEK Lorenz | 656·· | 13 | +7 | 8 / 5 / 1 | 14 / 0 | 57 % / 29 % | 21 / 1 / 0 / 12 | 57 % | — |
| 12 | ZERBA Nicolas | 434·· | 13 | +13 | 10 / 0 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 13 / 0 / 0 / 8 | 62 % | 5 |
| 13 | MARTTILA Nooa | 323·· | 14 | +8 | 12 / 3 / 0 | 18 / 1 | 78 % / 67 % | 23 / 0 / 2 / 12 | 52 % | 2 |
| 14 | SCHLIENGER Tristan | 212·· | 13 | +2 | 18 / 6 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 18 / 3 / 2 / 9 | 50 % | 2 |
| Équipe | 66 | +39 | 74 / 16 / 5 | 52 / 3 | 65 % / 46 % | 86 / 4 / 4 / 52 | 60 % | 9 |
Sans action : CAPET Romain (2), KALATO Jean (4), VAN DER ENT Cornelis (5), MOREAU VAN CAENEGHEM Noa (9), LEROYER Tom (11), SABLATNIG Benedikt (16), ENARD MAXIME (17), MISTOCO Timéo (18), MARTINO GAUCHI Matteo (20), SOSSON Adam (21)
Source : feuille Data Project