Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 17

Chaumont| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFOURT THEOlibéro | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | KOOPS Tom | 6161· | 18 | +10 | 24 / 3 / 3 | 25 / 0 | 40 % / 20 % | 30 / 1 / 4 / 14 | 47 % | 1 |
| 5 | KLEYNJANS Arthur | *·**· | 0 | −1 | 3 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | 5656· | 0 | −1 | 18 / 1 / 0 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 9 | KULPINAC VUK | ·*34· | 14 | +11 | 6 / 2 / 0 | 19 / 1 | 42 % / 0 % | 23 / 0 / 0 / 14 | 61 % | — |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 2323· | 22 | +11 | 13 / 6 / 0 | — | — | 43 / 5 / 0 / 21 | 49 % | 1 |
| 11 | SECRETANT Timeo | 34··· | 2 | −3 | 5 / 1 / 0 | 13 / 1 | 23 % / 8 % | 7 / 0 / 3 / 1 | 14 % | 1 |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ****· | 0 | 0 | — | 15 / 0 | 73 % / 7 % | — | — | — |
| 15 | LAURENCE Yann | ·*12· | 2 | +1 | 11 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 17 | HUETZ François | 1245· | 8 | +1 | 15 / 4 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 11 / 1 / 2 / 3 | 27 % | 4 |
| 24 | WETTER Daniel | 45·*· | 4 | +2 | 6 / 2 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | 2 |
| 31 | TAKAHASHI Keihan | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 70 | +31 | 102 / 21 / 4 | 75 / 2 | 43 % / 9 % | 119 / 7 / 9 / 56 | 47 % | 10 |
Sans action : DUQUESNE Alexandre (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFIN Sergiusz | 3333· | 2 | 0 | 21 / 1 / 1 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | — | — | 1 |
| 2 | DURAND Théolibéro | ****· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | LE MEUR Lilianlibéro | ****· | 0 | 0 | — | 22 / 0 | 77 % / 36 % | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 7 | WILTENBURG Twan | 2222· | 5 | +1 | 18 / 2 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 6 / 0 / 1 / 5 | 83 % | — |
| 9 | TOLEDO Pierre | 66·*· | 3 | −3 | 2 / 1 / 0 | — | — | 12 / 2 / 3 / 3 | 25 % | — |
| 15 | RAPTIS Alexandros | 1111· | 16 | +9 | 11 / 5 / 0 | 20 / 0 | 35 % / 5 % | 27 / 0 / 2 / 15 | 56 % | 1 |
| 17 | PASTEUR Jacob | 4444· | 22 | +7 | 18 / 6 / 1 | 33 / 2 | 48 % / 12 % | 37 / 4 / 3 / 21 | 57 % | — |
| 18 | SAAREMAA Alex | 5555· | 12 | +9 | 17 / 3 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 12 / 0 / 0 / 7 | 58 % | 5 |
| 22 | MARTY Joshua | **66· | 9 | +4 | 9 / 4 / 0 | — | — | 18 / 0 / 1 / 7 | 39 % | 2 |
| 88 | BRACKO Rok | ·*·*· | 1 | −2 | 3 / 2 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 2 / 1 / 0 / 1 | 50 % | — |
| Équipe | 70 | +25 | 99 / 24 / 2 | 81 / 4 | 52 % / 16 % | 115 / 7 / 10 / 59 | 51 % | 9 |
Sans action : PODA Danny (10), HENRY Médéric (20)
Source : feuille Data Project