Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 16

Tourcoing| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOOPS Tom | 6561· | 8 | 0 | 10 / 2 / 1 | 18 / 2 | 39 % / 11 % | 19 / 2 / 2 / 6 | 32 % | 1 |
| 5 | KLEYNJANS Arthur | ****· | 1 | +1 | 5 / 0 / 1 | — | — | — | — | — |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | *··*· | 0 | −1 | 3 / 1 / 0 | 6 / 0 | 33 % / 17 % | — | — | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | 5456· | 1 | +1 | 15 / 0 / 1 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 9 | KULPINAC VUK | ·*·*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 2123· | 25 | +12 | 18 / 6 / 2 | — | — | 38 / 5 / 2 / 21 | 55 % | 2 |
| 11 | SECRETANT Timeo | 3234· | 12 | 0 | 14 / 6 / 2 | 31 / 4 | 19 % / 3 % | 16 / 1 / 1 / 10 | 63 % | — |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ****· | 0 | −1 | — | 25 / 1 | 44 % / 20 % | — | — | — |
| 17 | HUETZ François | 1612· | 11 | +9 | 14 / 2 / 1 | — | — | 11 / 0 / 0 / 7 | 64 % | 3 |
| 24 | WETTER Daniel | 4345· | 6 | +5 | 9 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 9 / 1 / 0 / 4 | 44 % | 2 |
| Équipe | 64 | +26 | 88 / 17 / 8 | 83 / 7 | 33 % / 11 % | 96 / 9 / 5 / 48 | 50 % | 8 |
Sans action : DUFOURT THEO (1), LAURENCE Yann (15), DUQUESNE Alexandre (18), TAKAHASHI Keihan (31)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MARTINEZ FRANCHI Janlibéro | ****· | 0 | −4 | — | 24 / 4 | 54 % / 21 % | — | — | — |
| 4 | ANTOV Venislav | 4333· | 20 | +10 | 23 / 6 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 31 / 1 / 3 / 18 | 58 % | 1 |
| 5 | STAHL Mitchell | 6555· | 12 | +10 | 15 / 2 / 1 | — | — | 12 / 0 / 0 / 10 | 83 % | 1 |
| 6 | LAVIGNE Tom | 2111· | 13 | +5 | 15 / 3 / 1 | 22 / 1 | 59 % / 9 % | 24 / 1 / 3 / 12 | 50 % | — |
| 7 | LUENGAS Ignacio | 5444· | 17 | +11 | 11 / 2 / 1 | 22 / 3 | 27 % / 5 % | 25 / 0 / 1 / 15 | 60 % | 1 |
| 11 | ROEHRIG Simon | 3222· | 9 | +4 | 19 / 4 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 12 / 0 / 1 / 6 | 50 % | 1 |
| 16 | PONSEELE Robbe | *···· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | DIAS Bruno | 1666· | 5 | +3 | 16 / 2 / 1 | — | — | 3 / 0 / 0 / 3 | 100 % | 1 |
| Équipe | 76 | +39 | 102 / 19 / 7 | 70 / 8 | 47 % / 13 % | 107 / 2 / 8 / 64 | 60 % | 5 |
Sans action : ENGAS Eskil (9), DOSSO Namory (10), TUITOGA Philippe (18), COMTET Maxime (19)
Source : feuille Data Project