Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 14

Sète| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMB Tom | ***** | 0 | −4 | 6 / 4 / 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | LAMIABLE Alexandre | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | MICHEL Axel | ·*··· | 2 | 0 | 3 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 2 / 0 / 1 / 1 | 50 % | 1 |
| 5 | CZERWINSKI MICHAEL | 55554 | 18 | +9 | 15 / 1 / 1 | — | — | 30 / 5 / 3 / 16 | 53 % | 1 |
| 7 | BISGAARD KRISTOFFER | **··· | 1 | 0 | 3 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 8 | PATTE Liam | ·***5 | 6 | 0 | 9 / 3 / 1 | 11 / 0 | 55 % / 9 % | 11 / 2 / 1 / 5 | 45 % | — |
| 9 | LOPEZ Enzolibéro | ***** | 0 | −3 | — | 18 / 3 | 44 % / 28 % | — | — | — |
| 10 | THORAL Thibaut | 6666· | 9 | +1 | 6 / 1 / 0 | 27 / 0 | 81 % / 30 % | 17 / 3 / 4 / 7 | 41 % | 2 |
| 11 | VIIBER ROBERT | 22221 | 2 | −2 | 13 / 3 / 0 | — | — | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | 2 |
| 13 | TOURE Ibrahim | 44443 | 6 | +3 | 12 / 1 / 0 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 10 / 1 / 0 / 5 | 50 % | 1 |
| 14 | FORNES JUL Miquel Angel | 11116 | 5 | +3 | 13 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 6 / 0 / 0 / 3 | 50 % | 2 |
| 19 | RIVAS QUIJADA Willner Enrique | 33332 | 19 | +12 | 22 / 2 / 2 | 19 / 1 | 58 % / 21 % | 28 / 2 / 2 / 17 | 61 % | — |
| Équipe | 68 | +19 | 102 / 19 / 4 | 79 / 5 | 61 % / 23 % | 107 / 13 / 12 / 55 | 51 % | 9 |
Sans action : VIAL BENJAMIN (3), BORONAD YLANN (6)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KALATO Jean | ··*** | 0 | −2 | 4 / 2 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 5 | VAN DER ENT Cornelis | 22222 | 10 | +5 | 16 / 4 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 11 / 1 / 0 / 7 | 64 % | 3 |
| 6 | WORSLEY Gagelibéro | ***** | 0 | 0 | — | 27 / 0 | 56 % / 26 % | — | — | — |
| 7 | TRINIDAD DE HARO Angel | 66666 | 3 | −1 | 12 / 4 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 2 |
| 8 | DE LEON GUIMARAES DA SILVA Hugo | 11111 | 10 | +1 | 12 / 4 / 0 | 15 / 0 | 33 % / 13 % | 22 / 2 / 3 / 10 | 45 % | — |
| 10 | KARLITZEK Lorenz | ·**** | 0 | −4 | 5 / 2 / 0 | 3 / 2 | 33 % / 0 % | — | — | — |
| 12 | ZERBA Nicolas | 55555 | 15 | +12 | 16 / 1 / 1 | 4 / 0 | 75 % / 25 % | 18 / 1 / 1 / 9 | 50 % | 5 |
| 13 | MARTTILA Nooa | 44444 | 20 | +8 | 18 / 5 / 3 | 29 / 1 | 59 % / 31 % | 34 / 3 / 3 / 16 | 47 % | 1 |
| 16 | SABLATNIG Benedikt | 33333 | 15 | +5 | 24 / 5 / 1 | 5 / 1 | 60 % / 0 % | 22 / 2 / 2 / 12 | 55 % | 2 |
| Équipe | 73 | +24 | 107 / 27 / 5 | 84 / 4 | 54 % / 24 % | 109 / 9 / 9 / 55 | 50 % | 13 |
Sans action : CAPET Romain (2), VAN DER ENT William (3), MOREAU VAN CAENEGHEM Noa (9), LEROYER Tom (11), SCHLIENGER Tristan (14), ENARD MAXIME (17), MISTOCO Timéo (18), MARTINO GAUCHI Matteo (20), SOSSON Adam (21)
Source : feuille Data Project