Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 14

Tours| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFOURT THEOlibéro | ·*··· | 1 | +1 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 4 | KOOPS Tom | 1111· | 5 | −7 | 10 / 3 / 0 | 31 / 5 | 29 % / 13 % | 19 / 1 / 3 / 4 | 21 % | 1 |
| 5 | KLEYNJANS Arthur | *·**· | 1 | 0 | 5 / 1 / 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | 6666· | 0 | −2 | 13 / 0 / 0 | 2 / 2 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 9 | KULPINAC VUK | ··*·· | 1 | 0 | 2 / 0 / 0 | 5 / 0 | 20 % / 0 % | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | 1 |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 3333· | 30 | +20 | 18 / 6 / 3 | — | — | 46 / 2 / 2 / 24 | 52 % | 3 |
| 11 | SECRETANT Timeo | 4444· | 11 | +2 | 9 / 4 / 1 | 23 / 0 | 39 % / 9 % | 16 / 3 / 2 / 8 | 50 % | 2 |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ****· | 0 | −1 | — | 17 / 1 | 59 % / 18 % | — | — | — |
| 17 | HUETZ François | 2222· | 4 | +2 | 14 / 0 / 0 | 4 / 0 | 100 % / 50 % | 10 / 1 / 1 / 2 | 20 % | 2 |
| 24 | WETTER Daniel | 5555· | 7 | +6 | 9 / 0 / 0 | — | — | 10 / 0 / 1 / 6 | 60 % | 1 |
| Équipe | 60 | +21 | 80 / 14 / 5 | 82 / 8 | 40 % / 13 % | 104 / 7 / 10 / 45 | 43 % | 10 |
Sans action : LAURENCE Yann (15), DUQUESNE Alexandre (18), TAKAHASHI Keihan (31)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NASCIMENTO DOS SANTOS Leandro | 6454· | 14 | +12 | 15 / 2 / 2 | — | — | 12 / 0 / 0 / 8 | 67 % | 4 |
| 7 | RAMON Lucalibéro | ****· | 0 | −3 | — | 23 / 3 | 48 % / 13 % | — | — | — |
| 9 | SUIHKONEN Niko | 2616· | 11 | +3 | 19 / 2 / 2 | 23 / 2 | 26 % / 9 % | 19 / 2 / 2 / 8 | 42 % | 1 |
| 12 | MARSHMAN Michael | 31··· | 4 | +2 | 6 / 1 / 1 | — | — | 6 / 0 / 1 / 3 | 50 % | — |
| 17 | CORIC Zeljko | 1565· | 1 | −1 | 12 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 20 | MUJANOVIC Nik | 4232· | 25 | +11 | 16 / 4 / 3 | — | — | 44 / 3 / 7 / 21 | 48 % | 1 |
| 21 | VOSS MESSIAS DOS SANTOS Guilherme | ·*21· | 5 | +5 | 11 / 0 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | 2 |
| 22 | HESLINGA Isaac | 5343· | 13 | +10 | 16 / 2 / 0 | 19 / 0 | 58 % / 16 % | 24 / 1 / 0 / 11 | 46 % | 2 |
| Équipe | 73 | +39 | 95 / 13 / 8 | 66 / 5 | 42 % / 12 % | 111 / 6 / 10 / 55 | 50 % | 10 |
Sans action : CRON Noé (1), HUARD Mathis (8), FOLGALVEZ Valentin (13), SCHERER Bastien (15)
Source : feuille Data Project