Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 13

Paris| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDONA ABREU Luca | ···*· | 2 | +2 | 1 / 0 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 4 | CHANSKY YUVAL | ···*· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | MOTTA PAES Kellian | 22262 | 4 | −3 | 17 / 7 / 0 | — | — | 6 / 0 / 0 / 3 | 50 % | 1 |
| 8 | MOHWINKEL Théo | 33313 | 13 | +9 | 20 / 1 / 0 | 25 / 0 | 48 % / 12 % | 27 / 0 / 3 / 13 | 48 % | — |
| 9 | COHEN Samuel | ··*·· | 1 | −1 | 1 / 1 / 0 | 5 / 0 | 40 % / 20 % | 2 / 1 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 11 | KETRZYNSKI XANDER | 55535 | 19 | +7 | 18 / 3 / 2 | — | — | 40 / 2 / 7 / 16 | 40 % | 1 |
| 12 | BIGLINO Omar | 11151 | 8 | +5 | 16 / 2 / 0 | — | — | 11 / 0 / 1 / 5 | 45 % | 3 |
| 15 | PAUMELLE Marius | ···** | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | MASSIMINO Lucianolibéro | ***** | 0 | −1 | — | 31 / 1 | 55 % / 23 % | — | — | — |
| 18 | EKMAN Jacob | 44424 | 12 | +8 | 15 / 1 / 0 | — | — | 14 / 2 / 1 / 10 | 71 % | 2 |
| 20 | RODRIGUES NOLETO Joao | 66646 | 20 | +7 | 16 / 5 / 1 | 22 / 1 | 27 % / 14 % | 34 / 3 / 4 / 18 | 53 % | 1 |
| Équipe | 79 | +32 | 108 / 21 / 4 | 83 / 2 | 45 % / 17 % | 135 / 8 / 16 / 67 | 50 % | 8 |
Sans action : WEIR James (2), DEMAR Lukas (6), DEMIRYUREK Okan (10)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOOPS Tom | 61111 | 12 | +6 | 14 / 2 / 0 | 32 / 1 | 31 % / 3 % | 28 / 1 / 2 / 9 | 32 % | 3 |
| 8 | JACOBSEN Axel | 56666 | 3 | +2 | 22 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 2 |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 23333 | 25 | +13 | 20 / 6 / 2 | — | — | 56 / 3 / 3 / 22 | 39 % | 1 |
| 11 | SECRETANT Timeo | 34444 | 10 | −2 | 19 / 8 / 0 | 25 / 1 | 56 % / 8 % | 20 / 1 / 2 / 10 | 50 % | — |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ***** | 0 | −2 | — | 28 / 2 | 46 % / 11 % | — | — | — |
| 17 | HUETZ François | 12222 | 14 | +8 | 16 / 5 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 11 / 0 / 1 / 8 | 73 % | 6 |
| 24 | WETTER Daniel | 45555 | 11 | +9 | 15 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 9 / 1 / 0 / 7 | 78 % | 4 |
| Équipe | 75 | +34 | 106 / 23 / 2 | 87 / 4 | 44 % / 7 % | 125 / 6 / 8 / 57 | 46 % | 16 |
Sans action : DUFOURT THEO (1), KLEYNJANS Arthur (5), LECLERCQ Wenceslas (7), KULPINAC VUK (9), LAURENCE Yann (15), TAKAHASHI Keihan (31)
Source : feuille Data Project