Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 12

Tours| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAPET Romain | ·*11· | 8 | +3 | 7 / 0 / 1 | 14 / 1 | 50 % / 21 % | 10 / 2 / 2 / 4 | 40 % | 3 |
| 3 | VAN DER ENT William | ···*· | 2 | +2 | 2 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | — |
| 5 | VAN DER ENT Cornelis | 2222· | 6 | +3 | 13 / 3 / 0 | 5 / 0 | 80 % / 40 % | 6 / 0 / 0 / 3 | 50 % | 3 |
| 6 | WORSLEY Gagelibéro | ****· | 0 | 0 | — | 25 / 0 | 52 % / 32 % | — | — | — |
| 7 | TRINIDAD DE HARO Angel | 3333· | 3 | 0 | 15 / 3 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 8 | DE LEON GUIMARAES DA SILVA Hugo | 66··· | 4 | 0 | 4 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 10 / 2 / 0 / 4 | 40 % | — |
| 10 | KARLITZEK Lorenz | 44·*· | 7 | −2 | 7 / 3 / 0 | 16 / 4 | 25 % / 19 % | 16 / 1 / 1 / 7 | 44 % | — |
| 12 | ZERBA Nicolas | 5555· | 6 | +4 | 16 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 10 / 1 / 0 / 5 | 50 % | 1 |
| 13 | MARTTILA Nooa | 1144· | 17 | +8 | 13 / 5 / 2 | 14 / 2 | 43 % / 43 % | 27 / 1 / 1 / 15 | 56 % | — |
| 16 | SABLATNIG Benedikt | ·*66· | 11 | +8 | 5 / 2 / 0 | — | — | 18 / 0 / 1 / 11 | 61 % | — |
| 20 | MARTINO GAUCHI Matteo | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 64 | +26 | 82 / 19 / 4 | 78 / 7 | 46 % / 31 % | 102 / 7 / 5 / 53 | 52 % | 7 |
Sans action : KALATO Jean (4), LEROYER Tom (11)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NASCIMENTO DOS SANTOS Leandro | 5551· | 7 | +5 | 12 / 2 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 9 / 0 / 0 / 6 | 67 % | — |
| 6 | NJOK-YANGA Samuel | 6662· | 5 | +2 | 16 / 3 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 3 |
| 7 | RAMON Lucalibéro | ****· | 0 | −1 | — | 11 / 1 | 55 % / 27 % | — | — | — |
| 12 | MARSHMAN Michael | ··*4· | 2 | +1 | 5 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 14 | STREHLAU Alexandre | 4446· | 18 | +14 | 15 / 2 / 2 | 11 / 1 | 36 % / 18 % | 28 / 0 / 1 / 16 | 57 % | — |
| 18 | KAVOGO YAOUSSIA Landry | 1113· | 11 | +7 | 13 / 1 / 1 | 31 / 2 | 52 % / 13 % | 18 / 0 / 1 / 10 | 56 % | — |
| 20 | MUJANOVIC Nik | 3335· | 15 | +7 | 14 / 3 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 29 / 0 / 5 / 11 | 38 % | 2 |
| 21 | VOSS MESSIAS DOS SANTOS Guilherme | 222·· | 4 | +2 | 14 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 1 / 0 / 4 | 80 % | — |
| 22 | HESLINGA Isaac | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | 5 / 0 | 40 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| Équipe | 62 | +37 | 90 / 13 / 7 | 63 / 4 | 48 % / 14 % | 96 / 1 / 7 / 50 | 52 % | 5 |
Sans action : CRON Noé (1), SUIHKONEN Niko (9), SCHERER Bastien (15)
Source : feuille Data Project