Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 11

Nice| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFSHIN FAR Armin | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | GJORGIEV Gjorgi | ***** | 1 | +1 | 3 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | 1 |
| 4 | KOBRINE Kévin | 55*** | 5 | −1 | 5 / 1 / 0 | — | — | 13 / 2 / 3 / 4 | 31 % | 1 |
| 5 | MAGNIN Simon | 11111 | 7 | +2 | 22 / 4 / 1 | 2 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 0 / 1 / 2 | 50 % | 4 |
| 8 | ESHENKO Pearson | 44444 | 7 | +3 | 14 / 1 / 0 | — | — | 12 / 0 / 3 / 5 | 42 % | 2 |
| 9 | PICARD Tom | 66333 | 20 | +15 | 16 / 1 / 1 | 42 / 1 | 52 % / 17 % | 40 / 1 / 2 / 19 | 48 % | — |
| 10 | NIKOLIC Dusan | **555 | 21 | +5 | 17 / 5 / 4 | — | — | 41 / 4 / 7 / 16 | 39 % | 1 |
| 11 | GILL Simon | 22222 | 4 | −1 | 13 / 5 / 1 | — | — | 6 / 0 / 0 / 3 | 50 % | — |
| 16 | HOLLANDS Zachary | ·*66* | 3 | −1 | 9 / 0 / 0 | 21 / 1 | 62 % / 24 % | 13 / 2 / 1 / 2 | 15 % | 1 |
| 19 | MASSIMINO Francolibéro | ***** | 0 | 0 | — | 12 / 0 | 33 % / 17 % | — | — | — |
| 20 | PUJOL Thomas | 33**6 | 11 | +6 | 11 / 0 / 0 | 19 / 1 | 42 % / 21 % | 21 / 2 / 2 / 10 | 48 % | 1 |
| Équipe | 79 | +29 | 110 / 17 / 7 | 97 / 3 | 48 % / 19 % | 150 / 11 / 19 / 61 | 41 % | 11 |
Sans action : RENEVOT Ewen (6), MAASE Lukas (12), GOSSELIN Sidoine (30)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULSKI DAWID | 45455 | 25 | +21 | 17 / 1 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 51 / 1 / 2 / 23 | 45 % | 2 |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 18 / 2 | 44 % / 22 % | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | ··*·· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 50 % / 50 % | — | — | — |
| 8 | KEEMINK WESSEL | 12122 | 1 | +1 | 29 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 34344 | 14 | +7 | 11 / 3 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 10 / 2 / 2 / 3 | 30 % | 11 |
| 11 | RAJOHARIVELO Pépin | ··*·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | AH KONG Rodney | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | MCHENRY MERRICK | 61611 | 11 | +6 | 16 / 2 / 1 | — | — | 15 / 1 / 2 / 8 | 53 % | 2 |
| 17 | BARNES Ryley | 56566 | 11 | −1 | 18 / 4 / 2 | 30 / 2 | 50 % / 20 % | 26 / 2 / 4 / 8 | 31 % | 1 |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 23233 | 21 | +8 | 21 / 7 / 0 | 40 / 3 | 35 % / 15 % | 32 / 2 / 1 / 18 | 56 % | 3 |
| Équipe | 83 | +40 | 114 / 17 / 3 | 93 / 7 | 43 % / 19 % | 136 / 8 / 11 / 61 | 45 % | 19 |
Sans action : CUDEVILLE Nathan (5), NAMBOUE Check-Ethan (14)
Source : feuille Data Project