Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 07

Nice| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFOURT THEOlibéro | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | KOOPS Tom | 1161· | 11 | −1 | 14 / 3 / 1 | 24 / 2 | 46 % / 25 % | 24 / 4 / 3 / 10 | 42 % | — |
| 5 | KLEYNJANS Arthur | *·*6· | 2 | +1 | 5 / 1 / 1 | — | — | — | — | 1 |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | *··*· | 0 | −1 | 3 / 1 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | — | — | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | 665·· | 3 | +3 | 10 / 0 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | 1 |
| 9 | KULPINAC VUK | 443·· | 8 | +1 | 11 / 3 / 2 | 30 / 0 | 50 % / 0 % | 14 / 2 / 2 / 6 | 43 % | — |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 3323· | 21 | +8 | 15 / 5 / 2 | — | — | 48 / 5 / 3 / 18 | 38 % | 1 |
| 11 | SECRETANT Timeo | ·*·4· | 3 | 0 | 5 / 1 / 1 | 12 / 0 | 33 % / 8 % | 4 / 0 / 2 / 2 | 50 % | — |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ****· | 0 | −1 | — | 16 / 1 | 50 % / 19 % | — | — | — |
| 15 | LAURENCE Yann | 2212· | 8 | +5 | 12 / 0 / 2 | — | — | 7 / 1 / 2 / 4 | 57 % | 2 |
| 17 | HUETZ François | 5545· | 8 | +2 | 14 / 3 / 0 | — | — | 10 / 2 / 1 / 5 | 50 % | 3 |
| Équipe | 64 | +17 | 89 / 17 / 9 | 83 / 3 | 47 % / 13 % | 109 / 14 / 13 / 47 | 43 % | 8 |
Sans action : DUQUESNE Alexandre (18), WETTER Daniel (24), TAKAHASHI Keihan (31)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULSKI DAWID | 4666· | 22 | +11 | 16 / 3 / 2 | — | — | 34 / 5 / 3 / 19 | 56 % | 1 |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ****· | 0 | −3 | — | 23 / 3 | 30 % / 13 % | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | 5111· | 8 | +3 | 19 / 0 / 0 | 29 / 1 | 45 % / 7 % | 16 / 0 / 4 / 5 | 31 % | 3 |
| 8 | KEEMINK WESSEL | 1333· | 5 | +3 | 14 / 1 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 3 | 100 % | 2 |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 3555· | 8 | +4 | 14 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 7 / 1 / 1 / 3 | 43 % | 5 |
| 12 | AH KONG Rodney | ··*·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | MCHENRY MERRICK | 6222· | 11 | +6 | 17 / 5 / 1 | — | — | 10 / 0 / 0 / 8 | 80 % | 2 |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 2444· | 14 | +5 | 16 / 3 / 0 | 17 / 3 | 29 % / 6 % | 27 / 3 / 0 / 14 | 52 % | — |
| Équipe | 68 | +29 | 98 / 14 / 3 | 71 / 8 | 35 % / 8 % | 97 / 9 / 8 / 52 | 54 % | 13 |
Sans action : CUDEVILLE Nathan (5), MACARIO Marin (9), RAJOHARIVELO Pépin (11), NAMBOUE Check-Ethan (14)
Source : feuille Data Project