Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 05

Narbonne| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOOPS Tom | 111·· | 7 | +1 | 13 / 4 / 1 | 14 / 2 | 50 % / 0 % | 13 / 0 / 0 / 6 | 46 % | — |
| 5 | KLEYNJANS Arthur | *···· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | ·**·· | 0 | −1 | 3 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | 666·· | 4 | +3 | 13 / 1 / 2 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | — |
| 9 | KULPINAC VUK | 444·· | 6 | 0 | 7 / 1 / 0 | 21 / 3 | 38 % / 14 % | 13 / 0 / 2 / 6 | 46 % | — |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 333·· | 19 | +9 | 15 / 5 / 4 | — | — | 29 / 3 / 2 / 13 | 45 % | 2 |
| 11 | SECRETANT Timeo | ··*·· | 2 | +1 | 3 / 1 / 0 | 4 / 0 | 50 % / 25 % | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | — |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ***·· | 0 | −3 | — | 11 / 3 | 45 % / 18 % | — | — | — |
| 15 | LAURENCE Yann | 222·· | 6 | +5 | 10 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | 3 |
| 17 | HUETZ François | 555·· | 10 | +7 | 11 / 1 / 1 | 2 / 0 | 100 % / 50 % | 9 / 1 / 1 / 6 | 67 % | 3 |
| 31 | TAKAHASHI Keihan | ··*·· | 0 | −1 | — | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| Équipe | 54 | +20 | 76 / 16 / 9 | 54 / 8 | 44 % / 13 % | 74 / 4 / 6 / 37 | 50 % | 8 |
Sans action : DUFOURT THEO (1), DUQUESNE Alexandre (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMB Tom | ***·· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | LAMIABLE Alexandre | *···· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | MICHEL Axel | *···· | 0 | −2 | 1 / 1 / 0 | — | — | 1 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 7 | BISGAARD KRISTOFFER | *·5·· | 3 | +1 | 2 / 1 / 0 | — | — | 7 / 1 / 0 / 3 | 43 % | — |
| 8 | PATTE Liam | 566·· | 11 | +7 | 11 / 0 / 2 | 8 / 2 | 50 % / 13 % | 24 / 1 / 1 / 9 | 38 % | — |
| 9 | LOPEZ Enzolibéro | ***·· | 0 | −2 | — | 30 / 2 | 50 % / 17 % | — | — | — |
| 10 | THORAL Thibaut | 61··· | 2 | −2 | 6 / 2 / 0 | 9 / 0 | 44 % / 22 % | 7 / 1 / 1 / 1 | 14 % | 1 |
| 11 | VIIBER ROBERT | 232·· | 1 | −2 | 10 / 3 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | — |
| 13 | TOURE Ibrahim | 121·· | 4 | +2 | 11 / 1 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 1 / 3 | 60 % | 1 |
| 14 | FORNES JUL Miquel Angel | 454·· | 6 | +2 | 10 / 2 / 0 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 1 / 2 | 40 % | 4 |
| 19 | RIVAS QUIJADA Willner Enrique | 343·· | 19 | +8 | 15 / 4 / 6 | 9 / 3 | 56 % / 22 % | 30 / 1 / 3 / 13 | 43 % | — |
| Équipe | 46 | +12 | 69 / 14 / 8 | 58 / 8 | 48 % / 17 % | 82 / 4 / 8 / 32 | 39 % | 6 |
Sans action : BORONAD YLANN (6)
Source : feuille Data Project