Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 05

Plessis-Robinson| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFSHIN FAR Armin | 4···· | 1 | −2 | 2 / 1 / 0 | 5 / 2 | 40 % / 20 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 2 | GJORGIEV Gjorgi | *···· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | KOBRINE Kévin | 3535· | 12 | +1 | 17 / 4 / 1 | — | — | 33 / 4 / 3 / 11 | 33 % | — |
| 5 | MAGNIN Simon | 21··· | 1 | −3 | 5 / 2 / 0 | — | — | 2 / 1 / 1 / 0 | 0 % | 1 |
| 8 | ESHENKO Pearson | ·*21· | 5 | +4 | 10 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 4 / 1 / 0 / 3 | 75 % | 2 |
| 9 | PICARD Tom | *646· | 14 | +11 | 10 / 0 / 0 | 25 / 1 | 64 % / 28 % | 29 / 1 / 1 / 13 | 45 % | 1 |
| 11 | GILL Simon | 6262· | 2 | 0 | 15 / 2 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 12 | MAASE Lukas | 5454· | 10 | +8 | 14 / 0 / 2 | — | — | 11 / 0 / 2 / 3 | 27 % | 5 |
| 16 | HOLLANDS Zachary | ***·· | 3 | +3 | 2 / 0 / 0 | 3 / 0 | 100 % / 0 % | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | — |
| 19 | MASSIMINO Francolibéro | ****· | 0 | −2 | — | 18 / 2 | 50 % / 17 % | — | — | — |
| 20 | PUJOL Thomas | 1313· | 17 | +9 | 15 / 2 / 0 | 27 / 0 | 63 % / 33 % | 32 / 4 / 2 / 15 | 47 % | 2 |
| Équipe | 65 | +29 | 92 / 11 / 4 | 79 / 5 | 59 % / 25 % | 118 / 11 / 9 / 49 | 42 % | 12 |
Sans action : RENEVOT Ewen (6), GOMME Arthur (13), PIERROT Nathan (22)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OSSART Raphaël | ···*· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | ELGERT Maxwell | 2266· | 5 | +2 | 18 / 3 / 2 | — | — | 2 / 0 / 0 / 2 | 100 % | 1 |
| 5 | CASTELNAU Clément | 1155· | 3 | 0 | 11 / 0 / 0 | 2 / 1 | 50 % / 0 % | 6 / 0 / 2 / 2 | 33 % | 1 |
| 6 | DEBES Julianlibéro | ****· | 0 | −3 | — | 33 / 3 | 45 % / 18 % | — | — | — |
| 7 | PASCAL Raphaël | 4422· | 6 | +1 | 15 / 0 / 0 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 7 / 2 / 3 / 2 | 29 % | 4 |
| 12 | WILDMAN BRETT | 6644· | 17 | +9 | 16 / 5 / 3 | 26 / 0 | 46 % / 19 % | 30 / 3 / 0 / 14 | 47 % | — |
| 13 | WA BALA Joevin | 5533· | 17 | +8 | 13 / 4 / 0 | — | — | 29 / 1 / 4 / 16 | 55 % | 1 |
| 16 | CANOVAS Nathan | 3311· | 18 | +8 | 18 / 1 / 0 | 18 / 0 | 44 % / 22 % | 36 / 6 / 3 / 16 | 44 % | 2 |
| 19 | DALAIZE Tylan | ···*· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | BRION Yoann | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 66 | +24 | 93 / 14 / 5 | 81 / 4 | 46 % / 20 % | 110 / 12 / 12 / 52 | 47 % | 9 |
Sans action : BEAUCHAMP Nolan (14)
Source : feuille Data Project