Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 04

Tourcoing| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAPET Romain | ··*·· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | VAN DER ENT Cornelis | 2255· | 8 | +4 | 12 / 2 / 0 | — | — | 11 / 2 / 0 / 6 | 55 % | 2 |
| 6 | WORSLEY Gagelibéro | ****· | 0 | 0 | — | 18 / 0 | 56 % / 28 % | — | — | — |
| 7 | TRINIDAD DE HARO Angel | 3366· | 6 | +2 | 12 / 3 / 1 | 2 / 0 | 100 % / 0 % | 4 / 0 / 1 / 3 | 75 % | 2 |
| 8 | DE LEON GUIMARAES DA SILVA Hugo | 4411· | 15 | +1 | 27 / 3 / 5 | 27 / 3 | 48 % / 33 % | 34 / 4 / 4 / 9 | 26 % | 1 |
| 12 | ZERBA Nicolas | 5522· | 11 | +10 | 10 / 1 / 0 | 5 / 0 | 40 % / 40 % | 10 / 0 / 0 / 7 | 70 % | 4 |
| 13 | MARTTILA Nooa | 1144· | 10 | +1 | 15 / 4 / 0 | 16 / 4 | 56 % / 19 % | 21 / 1 / 0 / 8 | 38 % | 2 |
| 14 | SCHLIENGER Tristan | 6633· | 17 | +7 | 16 / 5 / 0 | — | — | 26 / 2 / 3 / 15 | 58 % | 2 |
| 16 | SABLATNIG Benedikt | ·**·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | MARTINO GAUCHI Matteo | ···*· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 67 | +25 | 94 / 18 / 6 | 68 / 7 | 53 % / 28 % | 106 / 9 / 8 / 48 | 45 % | 13 |
Sans action : VAN DER ENT William (3), KALATO Jean (4), KARLITZEK Lorenz (10), LEROYER Tom (11)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LOUBEYRE Thibaultlibéro | ****· | 0 | 0 | — | 19 / 0 | 53 % / 37 % | — | — | — |
| 3 | MARTINEZ FRANCHI Jan | 4111· | 13 | +8 | 10 / 2 / 0 | 19 / 2 | 58 % / 37 % | 29 / 0 / 1 / 11 | 38 % | 2 |
| 4 | ANTOV Venislav | 6333· | 18 | +5 | 11 / 6 / 2 | — | — | 32 / 0 / 7 / 14 | 44 % | 2 |
| 6 | LAVIGNE Tom | ***4· | 7 | +2 | 8 / 3 / 1 | 9 / 0 | 56 % / 22 % | 12 / 1 / 1 / 5 | 42 % | 1 |
| 7 | LUENGAS Ignacio | 144*· | 7 | −2 | 5 / 3 / 1 | 16 / 3 | 38 % / 13 % | 15 / 1 / 2 / 5 | 33 % | 1 |
| 11 | ROEHRIG Simon | 5222· | 11 | +7 | 22 / 2 / 3 | 8 / 0 | 88 % / 25 % | 13 / 1 / 1 / 6 | 46 % | 2 |
| 16 | PONSEELE Robbe | ·*··· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | DIAS Bruno | 3666· | 2 | −2 | 14 / 3 / 1 | — | — | 2 / 0 / 1 / 1 | 50 % | — |
| 18 | TUITOGA Philippe | 2555· | 5 | +5 | 17 / 0 / 1 | 4 / 0 | 75 % / 0 % | 8 / 0 / 0 / 4 | 50 % | — |
| Équipe | 63 | +23 | 89 / 19 / 9 | 75 / 5 | 56 % / 27 % | 111 / 3 / 13 / 46 | 41 % | 8 |
Sans action : STAHL Mitchell (5), BRILLET Martin (8), ENGAS Eskil (9), DOSSO Namory (10), ROTSAERT Cyprien (12), LUAKI Tomasi (13), CATARSI-DOUS Andrea (14), COMTET Maxime (19)
Source : feuille Data Project