Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 04

Nice| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMB Tom | ·**** | 0 | −2 | 5 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | LAMIABLE Alexandre | ··*·· | 1 | +1 | 1 / 0 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 4 | MICHEL Axel | *5*62 | 9 | +7 | 16 / 1 / 1 | — | — | 8 / 0 / 1 / 5 | 63 % | 3 |
| 6 | BORONAD YLANNlibéro | *···* | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | BISGAARD KRISTOFFER | ··*·· | 2 | +2 | 1 / 0 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | — |
| 8 | PATTE Liam | 16646 | 24 | +12 | 13 / 2 / 2 | 7 / 2 | 29 % / 14 % | 47 / 2 / 6 / 20 | 43 % | 2 |
| 9 | LOPEZ Enzolibéro | ***** | 0 | −3 | — | 50 / 3 | 52 % / 12 % | — | — | — |
| 10 | THORAL Thibaut | 21151 | 15 | +10 | 21 / 2 / 0 | 30 / 0 | 53 % / 10 % | 31 / 0 / 3 / 14 | 45 % | 1 |
| 11 | VIIBER ROBERT | 43313 | 1 | −5 | 14 / 5 / 1 | — | — | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 13 | TOURE Ibrahim | 6*2·· | 2 | +2 | 3 / 0 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 2 | 50 % | — |
| 14 | FORNES JUL Miquel Angel | 32535 | 8 | +8 | 8 / 0 / 0 | — | — | 10 / 0 / 0 / 5 | 50 % | 3 |
| 19 | RIVAS QUIJADA Willner Enrique | 54424 | 12 | +2 | 16 / 3 / 1 | 7 / 0 | 43 % / 0 % | 36 / 2 / 5 / 11 | 31 % | — |
| Équipe | 74 | +34 | 98 / 15 / 5 | 94 / 5 | 50 % / 11 % | 143 / 4 / 16 / 60 | 42 % | 9 |
Sans action : VIAL BENJAMIN (3)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULSKI DAWID | 45454 | 38 | +26 | 23 / 4 / 2 | 2 / 1 | 0 % / 0 % | 48 / 4 / 3 / 33 | 69 % | 3 |
| 3 | BRIGGS MASONlibéro | ***** | 0 | 0 | — | 18 / 0 | 56 % / 28 % | — | — | — |
| 6 | CASTELNAU Colin | 56565 | 4 | −6 | 15 / 2 / 0 | 39 / 3 | 33 % / 8 % | 15 / 1 / 4 / 3 | 20 % | 1 |
| 8 | KEEMINK WESSEL | 12121 | 7 | +7 | 19 / 0 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 1 | 33 % | 4 |
| 10 | NACK MINYEM Lohan | 34346 | 7 | +5 | 13 / 2 / 0 | — | — | 6 / 0 / 0 / 5 | 83 % | 2 |
| 12 | AH KONG Rodney | ·*·*· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 13 | MCHENRY MERRICK | 61613 | 16 | +13 | 14 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 17 / 1 / 0 / 13 | 76 % | 3 |
| 18 | MAYO LIBERMAN SHAY | 23232 | 13 | +2 | 22 / 5 / 1 | 22 / 1 | 36 % / 9 % | 30 / 3 / 2 / 9 | 30 % | 3 |
| Équipe | 85 | +47 | 109 / 15 / 5 | 83 / 5 | 39 % / 12 % | 119 / 9 / 9 / 64 | 54 % | 16 |
Sans action : CUDEVILLE Nathan (5), MACARIO Marin (9), RAJOHARIVELO Pépin (11), NAMBOUE Check-Ethan (14)
Source : feuille Data Project