Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 02

Chaumont| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GROSNON Quentinlibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 16 / 1 | 50 % / 38 % | — | — | — |
| 4 | TALON Celian | 333·· | 5 | +3 | 8 / 0 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 6 / 1 / 1 / 3 | 50 % | 2 |
| 5 | SOCIE Victor | ***·· | 0 | 0 | 5 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | LACASSIE Florian | 555·· | 10 | +3 | 11 / 1 / 1 | 23 / 2 | 57 % / 26 % | 21 / 1 / 3 / 8 | 38 % | 1 |
| 7 | GARCIA Matthieu | 111·· | 2 | +1 | 13 / 1 / 1 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 10 | MARTINS DE PINHO Daniel | 444·· | 21 | +15 | 17 / 1 / 2 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 26 / 2 / 3 / 19 | 73 % | — |
| 12 | PATAK Matej | 222·· | 11 | +8 | 15 / 1 / 0 | 16 / 1 | 81 % / 44 % | 20 / 1 / 0 / 11 | 55 % | — |
| 16 | SALLES ARAUJO LUCAS | 666·· | 10 | +7 | 7 / 2 / 0 | — | — | 9 / 0 / 1 / 6 | 67 % | 4 |
| 18 | BOUALLEGUE Khaled | ***·· | 1 | 0 | — | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 19 | SOARES NETO Martos | *···· | 0 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| Équipe | 60 | +35 | 77 / 7 / 4 | 57 / 4 | 63 % / 35 % | 84 / 6 / 8 / 47 | 56 % | 9 |
Sans action : MACKER GABIN (1), BELHADJ SALAH Mehdi (3), SAMBOU MOUSTAPHA (11), ALMARCHA Valentin (14)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFIN Sergiusz | ·**·· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | DURAND Théolibéro | ***·· | 0 | −1 | — | 20 / 1 | 30 % / 10 % | — | — | — |
| 4 | LE MEUR Lilian | ·**·· | 0 | 0 | — | 3 / 0 | 67 % / 33 % | — | — | — |
| 7 | WILTENBURG Twan | 256·· | 7 | +7 | 11 / 0 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 33 % | 9 / 0 / 0 / 4 | 44 % | 3 |
| 8 | WALSH Brett | 361·· | 3 | 0 | 10 / 2 / 1 | — | — | 1 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 2 |
| 9 | TOLEDO Pierre | 6···· | 3 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | 10 / 1 / 2 / 2 | 20 % | 1 |
| 12 | MEIER Jackson | 523·· | 6 | +4 | 7 / 2 / 0 | 3 / 0 | 33 % / 0 % | 9 / 0 / 0 / 6 | 67 % | — |
| 17 | PASTEUR Jacob | 415·· | 12 | +2 | 11 / 2 / 0 | 25 / 3 | 40 % / 4 % | 27 / 1 / 4 / 11 | 41 % | 1 |
| 22 | MARTY Joshua | *34·· | 15 | +8 | 11 / 4 / 2 | — | — | 23 / 2 / 1 / 12 | 52 % | 1 |
| 88 | BRACKO Rok | 142·· | 6 | +1 | 14 / 2 / 1 | 16 / 0 | 56 % / 19 % | 14 / 1 / 2 / 5 | 36 % | — |
| Équipe | 52 | +21 | 69 / 12 / 4 | 70 / 4 | 41 % / 11 % | 93 / 6 / 9 / 40 | 43 % | 8 |
Sans action : PODA Danny (10)
Source : feuille Data Project