Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 02

Narbonne| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VAN DER ENT William | ·*5·· | 2 | +2 | 4 / 0 / 0 | — | — | 4 / 0 / 0 / 1 | 25 % | 1 |
| 5 | VAN DER ENT Cornelis | 55*5· | 6 | +1 | 7 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 12 / 3 / 0 / 5 | 42 % | 1 |
| 6 | WORSLEY Gagelibéro | ****· | 0 | −1 | — | 16 / 1 | 50 % / 25 % | — | — | — |
| 7 | TRINIDAD DE HARO Angel | 6666· | 2 | +1 | 13 / 1 / 1 | — | — | 2 / 0 / 0 / 1 | 50 % | — |
| 8 | DE LEON GUIMARAES DA SILVA Hugo | 1111· | 12 | −3 | 12 / 5 / 0 | 27 / 5 | 52 % / 37 % | 36 / 3 / 2 / 12 | 33 % | — |
| 11 | LEROYER Tom | *···· | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 12 | ZERBA Nicolas | 2222· | 6 | +2 | 11 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 10 / 2 / 0 / 5 | 50 % | 1 |
| 13 | MARTTILA Nooa | 4444· | 10 | +1 | 17 / 5 / 1 | 36 / 2 | 69 % / 42 % | 17 / 0 / 2 / 7 | 41 % | 2 |
| 14 | SCHLIENGER Tristan | 3333· | 21 | +3 | 15 / 8 / 3 | — | — | 33 / 3 / 7 / 18 | 55 % | — |
| 16 | SABLATNIG Benedikt | **··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | MARTINO GAUCHI Matteolibéro | ·***· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| Équipe | 59 | +6 | 80 / 23 / 5 | 83 / 8 | 59 % / 35 % | 114 / 11 / 11 / 49 | 43 % | 5 |
Sans action : CAPET Romain (2), MOREAU VAN CAENEGHEM Noa (9)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMB Tom | ·**·· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | MICHEL Axel | 2*··· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 6 | BORONAD YLANNlibéro | *·**· | 0 | 0 | — | 6 / 0 | 50 % / 17 % | — | — | — |
| 7 | BISGAARD KRISTOFFER | *·**· | 1 | +1 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 8 | PATTE Liam | 6645· | 17 | +8 | 12 / 3 / 1 | 2 / 1 | 50 % / 0 % | 30 / 2 / 3 / 14 | 47 % | 2 |
| 9 | LOPEZ Enzolibéro | ·*·*· | 0 | 0 | — | 4 / 0 | 25 % / 25 % | — | — | — |
| 10 | THORAL Thibaut | 1156· | 10 | +4 | 11 / 1 / 0 | 28 / 3 | 54 % / 18 % | 19 / 1 / 1 / 9 | 47 % | 1 |
| 11 | VIIBER ROBERT | 3312· | 6 | +2 | 22 / 4 / 2 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 2 |
| 13 | TOURE Ibrahim | 5534· | 4 | +4 | 20 / 0 / 2 | — | — | 5 / 0 / 0 / 2 | 40 % | — |
| 14 | FORNES JUL Miquel Angel | *261· | 6 | +6 | 11 / 0 / 1 | 4 / 0 | 75 % / 50 % | 6 / 0 / 0 / 2 | 33 % | 3 |
| 19 | RIVAS QUIJADA Willner Enrique | 4423· | 16 | +6 | 14 / 5 / 2 | 11 / 0 | 45 % / 36 % | 30 / 4 / 1 / 12 | 40 % | 2 |
| Équipe | 60 | +31 | 96 / 13 / 8 | 56 / 4 | 50 % / 23 % | 93 / 7 / 5 / 41 | 44 % | 11 |
Sans action : LAMIABLE Alexandre (2), VIAL BENJAMIN (3)
Source : feuille Data Project