Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 01

Sète| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFOURT THEOlibéro | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 4 | KOOPS Tom | 11111 | 14 | +3 | 15 / 6 / 1 | 16 / 1 | 31 % / 19 % | 23 / 1 / 3 / 12 | 52 % | 1 |
| 5 | KLEYNJANS Arthur | ·**** | 0 | −2 | 6 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | LECLERCQ Wenceslas | **··* | 0 | −2 | 4 / 2 / 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | JACOBSEN Axel | 66666 | 2 | +2 | 21 / 0 / 0 | — | — | — | — | 2 |
| 9 | KULPINAC VUK | ·*44* | 5 | +2 | 10 / 1 / 1 | 15 / 1 | 80 % / 33 % | 8 / 1 / 0 / 4 | 50 % | — |
| 10 | MOLOTKOV Vasilii | 33333 | 21 | +9 | 19 / 6 / 1 | — | — | 34 / 4 / 2 / 14 | 41 % | 6 |
| 11 | SECRETANT Timeo | 44**4 | 8 | −3 | 7 / 5 / 0 | 19 / 1 | 37 % / 0 % | 18 / 1 / 4 / 8 | 44 % | — |
| 14 | MOUIEL Jérémielibéro | ****· | 0 | 0 | — | 18 / 0 | 61 % / 39 % | — | — | — |
| 15 | LAURENCE Yann | 22222 | 5 | +4 | 10 / 0 / 0 | — | — | 8 / 0 / 1 / 4 | 50 % | 1 |
| 17 | HUETZ François | 55555 | 7 | +4 | 11 / 3 / 1 | — | — | 4 / 0 / 0 / 3 | 75 % | 3 |
| 31 | TAKAHASHI Keihan | ····* | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Équipe | 62 | +17 | 103 / 25 / 4 | 68 / 3 | 51 % / 22 % | 96 / 7 / 10 / 45 | 47 % | 13 |
Sans action : DIOUF Malick (3), DUQUESNE Alexandre (18)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAPET Romain | *·*·· | 0 | −1 | 2 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | VAN DER ENT Cornelis | 54544 | 13 | +10 | 14 / 2 / 1 | — | — | 9 / 0 / 1 / 8 | 89 % | 4 |
| 6 | WORSLEY Gagelibéro | ***** | 1 | +1 | — | 24 / 0 | 50 % / 17 % | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | — |
| 7 | TRINIDAD DE HARO Angel | 65655 | 2 | −1 | 18 / 3 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 2 |
| 8 | DE LEON GUIMARAES DA SILVA Hugo | 46166 | 17 | +3 | 13 / 5 / 1 | 14 / 2 | 21 % / 7 % | 37 / 2 / 5 / 14 | 38 % | 2 |
| 10 | KARLITZEK Lorenz | ***33 | 8 | +3 | 11 / 3 / 0 | 17 / 0 | 47 % / 18 % | 16 / 1 / 1 / 8 | 50 % | — |
| 11 | LEROYER Tom | ··*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | ZERBA Nicolas | 2121* | 2 | −3 | 14 / 4 / 0 | — | — | 6 / 1 / 0 / 1 | 17 % | 1 |
| 13 | MARTTILA Nooa | 134*1 | 5 | −5 | 7 / 3 / 0 | 21 / 2 | 52 % / 10 % | 20 / 3 / 2 / 5 | 25 % | — |
| 14 | SCHLIENGER Tristan | 32322 | 10 | −2 | 16 / 6 / 1 | — | — | 21 / 3 / 3 / 8 | 38 % | 1 |
| 16 | SABLATNIG Benedikt | ··*·· | 1 | −1 | 1 / 1 / 0 | — | — | 2 / 0 / 1 / 1 | 50 % | — |
| Équipe | 59 | +4 | 96 / 28 / 3 | 76 / 4 | 45 % / 13 % | 113 / 10 / 13 / 46 | 41 % | 10 |
Sans action : VAN DER ENT William (3)
Source : feuille Data Project