Marmara SpikeLeague 2025/26 · Saison Régulière · Journée 01

Poitiers| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JENNESS Kaleb | 65*·· | 2 | −3 | 3 / 2 / 0 | 8 / 0 | 25 % / 25 % | 9 / 2 / 1 / 2 | 22 % | — |
| 3 | BUREL Nicolas | ··**6 | 0 | −3 | 4 / 3 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 5 | ARJONES Jaime | 21331 | 4 | +2 | 20 / 2 / 0 | — | — | 3 / 0 / 0 / 2 | 67 % | 2 |
| 6 | JOHN Filip | 54664 | 23 | +13 | 20 / 3 / 1 | 2 / 2 | 0 % / 0 % | 46 / 2 / 3 / 21 | 46 % | 1 |
| 9 | GARKOV Vladimir | 32442 | 21 | +7 | 18 / 5 / 2 | 42 / 3 | 57 % / 40 % | 40 / 1 / 5 / 19 | 48 % | — |
| 11 | NACK MINYEM William | 43553 | 11 | +7 | 15 / 3 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 9 / 0 / 1 / 6 | 67 % | 5 |
| 14 | DEVEZE Romainlibéro | ***** | 0 | −2 | — | 21 / 2 | 67 % / 48 % | — | — | — |
| 18 | BOUGEROLLES Leo-Paul | **··* | 0 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 19 | GONZALEZ MARTI Yusniel | *·*·· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | LICEK Martin | ·*115 | 10 | +4 | 10 / 1 / 1 | 15 / 3 | 53 % / 40 % | 16 / 0 / 2 / 9 | 56 % | — |
| 23 | APONZA CARABALI Daniel | 1622· | 3 | −1 | 9 / 2 / 0 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 9 / 2 / 0 / 2 | 22 % | 1 |
| Équipe | 74 | +24 | 100 / 21 / 4 | 91 / 10 | 55 % / 40 % | 135 / 7 / 12 / 61 | 45 % | 9 |
Sans action : FREDUREAU Sulyvan (7), LOUBEYRE MORALES Arthur (17), LE PORT HALGAND Léo (20)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFSHIN FAR Armin | ··*·· | 0 | −1 | — | — | — | 2 / 0 / 1 / 0 | 0 % | — |
| 2 | GJORGIEV Gjorgi | 26266 | 3 | +1 | 15 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 3 / 1 / 0 / 1 | 33 % | 1 |
| 4 | KOBRINE Kévin | ·**** | 2 | 0 | 1 / 1 / 0 | — | — | 3 / 0 / 1 / 2 | 67 % | — |
| 5 | MAGNIN Simon | 121·· | 5 | +2 | 14 / 2 / 1 | 1 / 1 | 0 % / 0 % | 5 / 0 / 0 / 3 | 60 % | 1 |
| 8 | ESHENKO Pearson | ··*22 | 5 | +4 | 9 / 1 / 0 | 2 / 0 | 100 % / 0 % | 3 / 0 / 0 / 3 | 100 % | 2 |
| 9 | PICARD Tom | 64644 | 10 | +6 | 13 / 1 / 0 | 13 / 0 | 62 % / 31 % | 29 / 0 / 3 / 9 | 31 % | 1 |
| 10 | NIKOLIC Dusan | 53533 | 22 | +15 | 22 / 5 / 6 | — | — | 28 / 2 / 0 / 13 | 46 % | 3 |
| 11 | GILL Simon | ·*·** | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | MAASE Lukas | 45455 | 7 | +2 | 15 / 2 / 0 | 4 / 0 | 75 % / 50 % | 17 / 1 / 2 / 4 | 24 % | 3 |
| 19 | MASSIMINO Francolibéro | ***** | 0 | −2 | — | 22 / 2 | 41 % / 27 % | — | — | — |
| 20 | PUJOL Thomas | 31311 | 22 | +14 | 19 / 4 / 2 | 36 / 1 | 58 % / 36 % | 31 / 1 / 2 / 19 | 61 % | 1 |
| Équipe | 76 | +41 | 108 / 17 / 10 | 79 / 4 | 54 % / 32 % | 121 / 5 / 9 / 54 | 45 % | 12 |
Sans action : RENEVOT Ewen (6), HOLLANDS Zachary (16), PIERROT Nathan (22)
Source : feuille Data Project