VOLSTAR Masculine 2 2026/27 · Journée 3
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LALISSE Rémy | 56633 | 12 | +5 | 15 / 1 / 0 | 25 / 2 | 56 % / 56 % | 22 / 2 / 2 / 12 | 55 % | — |
| 4 | DOS SANTOS FONSECA JOAO | 455·* | 14 | +2 | 15 / 4 / 1 | — | — | 25 / 5 / 3 / 13 | 52 % | — |
| 5 | BRANCIER Valentin | ····· | 0 | 0 | — | — | — | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 % | — |
| 6 | BIANCHI Geste | ···55 | 15 | +11 | 5 / 2 / 0 | — | — | 19 / 1 / 1 / 13 | 68 % | 2 |
| 7 | SOARES CERQUEIRA MARCOS | 34444 | 9 | +2 | 19 / 7 / 1 | 4 / 0 | 25 % / 25 % | 8 / 0 / 0 / 4 | 50 % | 4 |
| 8 | LERAY Yohann | 61111 | 12 | +9 | 17 / 3 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 50 % | 10 / 0 / 0 / 8 | 80 % | 3 |
| 9 | BOURRA Ilyes | **··· | 0 | 0 | 3 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | FAURE Mathislibéro | ***** | 0 | 0 | — | 29 / 0 | 83 % / 69 % | — | — | — |
| 18 | SOUALEM Billel | 23366 | 17 | +9 | 15 / 1 / 0 | 27 / 1 | 63 % / 44 % | 34 / 3 / 3 / 17 | 50 % | — |
| 22 | COULET Eliot | 12222 | 2 | 0 | 19 / 2 / 0 | — | — | 2 / 0 / 0 / 0 | 0 % | 2 |
| Équipe | 81 | +38 | 108 / 20 / 3 | 87 / 3 | 66 % / 55 % | 121 / 11 / 9 / 67 | 55 % | 11 |
Sans action : DIAWARA Souleymane (1), VAUDE Thimoté (23)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BERNARD Julien | 32324 | 22 | +11 | 16 / 3 / 1 | 27 / 2 | 63 % / 52 % | 48 / 4 / 2 / 21 | 44 % | — |
| 3 | TANGA MVILONGO William Darrel | 16162 | 7 | +3 | 16 / 2 / 1 | 1 / 0 | 100 % / 100 % | 8 / 0 / 2 / 3 | 38 % | 3 |
| 4 | DIDIN Leo | ·*·*· | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | RIPOCHE Arthur | 6565* | 8 | 0 | 15 / 2 / 0 | 37 / 0 | 78 % / 65 % | 25 / 4 / 2 / 6 | 24 % | 2 |
| 8 | GABIN Alexandre | 21213 | 1 | 0 | 20 / 1 / 0 | — | — | — | — | 1 |
| 10 | LAPIERRE Mathys | ·***1 | 5 | +2 | 8 / 1 / 1 | 9 / 0 | 89 % / 44 % | 7 / 0 / 2 / 3 | 43 % | 1 |
| 13 | JIMENEZ ZAMORA Ronald Andres | 54546 | 17 | +10 | 12 / 5 / 0 | — | — | 37 / 0 / 2 / 16 | 43 % | 1 |
| 20 | LIROT Romain | 43435 | 3 | 0 | 15 / 2 / 0 | — | — | 8 / 0 / 1 / 2 | 25 % | 1 |
| 29 | LEMEUR Tanguylibéro | ***** | 0 | −1 | — | 13 / 1 | 62 % / 46 % | — | — | — |
| Équipe | 63 | +25 | 104 / 16 / 3 | 87 / 3 | 72 % / 56 % | 133 / 8 / 11 / 51 | 38 % | 9 |
Sans action : AMBERGNY Romain (1)
Source : feuille Data Project