VOLSTAR Masculine 2 2026/27 · Journée 4
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRJAKOVS Andris | 33333 | 20 | +5 | 18 / 7 / 1 | — | — | 39 / 6 / 2 / 17 | 44 % | 2 |
| 2 | MINTROT Alexislibéro | ***** | 0 | −4 | — | 32 / 4 | 41 % / 22 % | — | — | — |
| 4 | LE MOAL Clément | *···* | 1 | 0 | 1 / 0 / 0 | — | — | 2 / 1 / 0 / 0 | 0 % | 1 |
| 5 | LEFAIVRE Lohan | 44444 | 17 | +2 | 15 / 4 / 1 | 17 / 0 | 82 % / 24 % | 42 / 3 / 8 / 14 | 33 % | 2 |
| 6 | KABA Kevin | 55555 | 11 | +8 | 14 / 2 / 1 | 2 / 0 | 50 % / 0 % | 11 / 0 / 1 / 8 | 73 % | 2 |
| 11 | PEPIN Tinaël | 11··* | 4 | 0 | 8 / 2 / 0 | 27 / 1 | 52 % / 33 % | 14 / 1 / 0 / 3 | 21 % | 1 |
| 12 | DEARDORFF Andrew | **111 | 6 | −1 | 7 / 4 / 0 | 11 / 1 | 45 % / 9 % | 13 / 0 / 2 / 6 | 46 % | — |
| 13 | RAJOHARIVELO Pépin | 66666 | 0 | −1 | 17 / 1 / 0 | — | — | — | — | — |
| 14 | SAINT PE Julien | ···** | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 22 | DEROUICHE Guilhem | ·*··· | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | PAUMELLE Marius | 22222 | 9 | +6 | 22 / 2 / 0 | — | — | 13 / 1 / 0 / 7 | 54 % | 2 |
| Équipe | 68 | +15 | 104 / 22 / 3 | 89 / 6 | 53 % / 24 % | 134 / 12 / 13 / 55 | 41 % | 10 |
Sans action : TARAMINI Audric (15)
| n° | Joueur | Départ | Pts | G-P | Serv. | Réc. | Pos. / Parf. | Attaque | Kill % | Ctr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MARECHAL Nicolas | ··*** | 2 | 0 | 6 / 2 / 0 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 6 / 0 / 0 / 2 | 33 % | — |
| 6 | SAPET Tristanlibéro | ***** | 0 | −1 | — | 41 / 1 | 44 % / 7 % | — | — | — |
| 7 | PEREYRA Juan | 55545 | 12 | +2 | 17 / 3 / 0 | 19 / 2 | 47 % / 5 % | 30 / 2 / 3 / 11 | 37 % | 1 |
| 9 | HERNANDEZ Facundo | 66656 | 7 | +1 | 11 / 5 / 0 | — | — | 12 / 1 / 0 / 4 | 33 % | 3 |
| 10 | SADLI Sami | 11161 | 2 | −2 | 19 / 4 / 0 | — | — | 1 / 0 / 0 / 1 | 100 % | 1 |
| 12 | QUEVA Samuel | 444*4 | 20 | +11 | 12 / 1 / 1 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 32 / 4 / 4 / 16 | 50 % | 3 |
| 15 | DELAROQUE Baptiste | 33323 | 12 | +9 | 18 / 2 / 2 | 1 / 0 | 0 % / 0 % | 9 / 1 / 0 / 7 | 78 % | 3 |
| 16 | LAMRI Karim | ··*·* | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 17 | DE JESUS Louis | ····* | 0 | 0 | 2 / 0 / 0 | — | — | — | — | — |
| 22 | LAPIERRE Thomas | 22212 | 13 | +5 | 20 / 2 / 3 | 17 / 0 | 47 % / 6 % | 21 / 5 / 1 / 8 | 38 % | 2 |
| 60 | DEMIRYUREK Altanlibéro | ···*· | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 0 % / 0 % | — | — | — |
| 91 | NAMBOUE Check-Ethan | ··*3* | 5 | +1 | 2 / 1 / 0 | — | — | 13 / 1 / 2 / 4 | 31 % | 1 |
| Équipe | 73 | +26 | 109 / 20 / 6 | 82 / 3 | 43 % / 6 % | 124 / 14 / 10 / 53 | 43 % | 14 |
Source : feuille Data Project